目录
VMISS UK 9929 VPS 服务器将启动。 使用折扣代码。 起价仅为每月 2.94 美元。 国内使用联通高端线路9929。 网络会更稳定,丢包更少。 感兴趣的朋友请留意。
以下套餐价格以加元为单位(1加元约合0.74美元)
VMISS官方网站
https://vmiss.com/
VMISS 折扣代码
整个网站的 20%折扣码:20% OFF
(长期有效)
套餐详情
英国 – 伦敦 – 9929
国内使用请使用联通9929 KVM虚拟化高端线路。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | 10 美元/月 | 链接 | |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | 16 美元/月 | 链接 | |
1 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 300Mbps | 30 美元/月 | 链接 | |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 400Mbps | $60/月 | 链接 |
中国 – 香港 – BGP
香港BGP Direct 优化线路、100Mbps 带宽、KVM 虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 8.5 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 16 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
中国 – 香港香港-中国大陆优化BGP– AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 512M | 10G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 512M | 15G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 600G/月 | 8.5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 512M | 20G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 1000G/月 | $16/月份 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 40G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 1600G/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2 个 vCPU | 2G | 80G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
日本 – 大阪 – 优化的 IIJ
日本大阪 IIJ 网络访问、KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | 10 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 1000Mbps | 60 美元/月 | 链接 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA
国内通信 CN2 GIA 高品质网络,KVM虚拟化,200Mbps~ 1 Gbps带宽选项
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 200Mbps | 6 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 200Mbps | 12 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | 20 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 500Mbps | 38 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2800G/月 | 1000Mbps | 75 美元/月 | 链接 |
美国-洛杉矶-中国大陆优化9929
联通9929优质网络,KVM虚拟化,200Mbps至500Mbps带宽(可选)
p>
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | 10 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 500Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 500Mbps | 60 美元/月 | 链接 |
针对韩国 – 首尔 – 中国大陆优化的 BGP
针对韩国优化的 BGP BGP KVM 虚拟化, 50Mbps ~75Mbps 带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1* IPv4 | 300G/月 | 50Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 50Mbps | 10 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 60Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 60Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | 75Mbps | 60 美元/月 | 链接 |
相关说明
- “使用条款”和“退款政策”购买前请仔细阅读条款和条件。
- 货币是加元,而不是美元。
相关文章
- Lisa 托管的台湾 Hinet 动态 IP 每月 399 日元起,可解锁 WhatsApp、Tiktok、NF 等流媒体。
- CoalCloud 香港廉价 BGP VPS,每月 5.39 日元起,AMD 7C13 处理器,Lumen 连接
- DMIT 美国洛杉矶 CN2 GIA 套餐每季度 28.88 美元起,最高 10G 带宽,可选无限流量
- 最新折扣码2024年Bricklayer,常规折扣高达6.77%,限量版套餐年付$35.4
- 现代检测被封锁的瓦工IP的方法以及如何更改瓦工IP的教程
- 如果我的 IP 被阻止,我该怎么办? IP 可用性检测、IP 阻止检测、IP 阻止查询、支持域名
详情商家活动欢迎加入Telegram频道:https://t.me/zhujipindao
评论前必须登录!
注册