iwebfusion 是 H4Y 附属网站。 成立于2001年,提供VPS和独立服务器租赁产品。 商户VPS主机基于KVM架构,可选美国多个数据中心,包括洛杉矶、本德、北卡罗来纳州。 它支持 Linu x 或 Windows 操作系统,目前提供终身 25% 折扣折扣代码。 折扣最低 4GB 内存套餐起价为每月 7 美元。 支持 PayPal 和信用卡等付款方式。
iWebFusion官网:https:// /www.iwebfusion.net/
下面分享几个VPS主机包的配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 4GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | 1 件 | Linux/Windows | 7.03 美元/月 |
KVM | 单核 | 8GB | 40GB | 2TB/1Gbps | 2 块 | Linux/Windows | $14.24/月 |
KVM | 双核 | 12GB | 100GB | 3TB/1Gbps | 3 件 | Linux/Windows | 每月 26.24 美元 |
KVM | 双核 | 16GB | 150GB | 5TB/1Gbps | 4个 | Linux/Windows | 34.49 美元/月 |
KVM | 四核 | 24GB | 200GB | 10TB/1Gbps | 5 件 | Linux/Windows | 48.74 美元/月 |
iWebFusion 折扣代码:BFCM25
iWebFusion 测试 IP : 192.154 .231.64(Saici,洛杉矶)64.34.217.32(Uptum,洛杉矶)155.254.16.14(本德,俄勒冈州)155.254.28.10(北卡罗来纳州)199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
上面的 iWebFusion 折扣代码是终身折扣,续订价格相同。 订购时请注意机房选型。 在中国,首选洛杉矶(Aptum或Psychz)。 除了VPS之外,卖家还以特价提供独立服务器、集群服务器、10Gbps高带宽服务器等。我们有少量库存待售。 其中,站群服务器最多可提供16个C段,共464个独立IPv4。 如果你对这家已经存在了20多年的老店感兴趣的话,可以来看看。
iWebFusion站点组服务器
默认带宽1Gbps,流量可升级。 支持部分可选100M无限流量,+$10升级至10Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(硬盘) | 10TB/1Gbps | 16C (208) | 164 美元/月 | ||
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(硬盘) | 10TB/1Gbps | 8C(232 个单元) | 180 美元/月 | ||
E3-1230v2 | 16GB | 1TB(硬盘) | 10TB/1Gbps | 4C(244) | 186 美元/月 | ||
2 *E5-2620 | 32GB | 2 *2TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 16C(208) | 172 美元/月 | ||
2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232 单元) | 187 美元/月 | 187 美元/月 | 187 美元/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 2* 2TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 4C(244 块) | 193 美元/月 | ||
2* E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | 175 美元/月 | ||
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232) | 191 美元/月 | ||
2*E5[k2 ]2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个单元) | 197 美元/月 | ||
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 5+8C(232) | 203美元/月 | ||
2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5+8C (232) | 218 美元/月 | ||
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 5+16C (208) | 233 美元/月 | ||
2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 5+16C (464) | 331 美元/月 | ||
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 5+16C (208) | 238 美元/月 | ||
2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(硬盘) | 30TB/1Gbps | 5+16C (464) | 340 美元/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5 | 45 美元/月 | ||
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或 2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5 件 | 49 美元/月 | ||
双L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB /1Gbps | 5 | 49 美元/月 | ||
双 L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5 件 | 59 美元/月 | ||
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5 | 64 美元/月 | ||
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 500GB(SSD) | 64GB/月 | 30TB/1Gbps | 5 件 | 63 美元/月 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5 件 | 72 美元/月 | ||
双 E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或 2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5 件 | 79 美元/月 | ||
双 E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5 件 | 105 美元/月 | ||
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5 件 | 119 美元/月 | ||
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5 件 | 152 美元/月 | ||
双E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5 PC | 185美元/月 | ||
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5 件 | 199 美元/月 |
双 Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5 件 | 239 美元/月 |
iWebFusion 10Gbps 服务器(北卡罗来纳州夏洛特机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB / 10Gbps | 5 | 149 美元/月 |
双 E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5 件 | 279 美元/月 |
4核 | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5块 | 149 美元/月 |
评论前必须登录!
注册