TmhHost 怎么样?TmhHost 是一家成立于 2019 年的中国托管提供商,提供 VPS、自有服务器租赁等服务。 VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2),以及许多国家和地区的其他机房。 6. 2018年年中促销期间,零售商将在指定机房VPS主机上提供20%的折扣代码。 同时,部分机房将继续实行季度特殊缴费计划,最低100元/季度起。
日本Softbank
三网Softbank,测试IP:113.212.90.162,折扣代码:618tmhhost80
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/100Mbps | 1 件 | 120元/季度 | 直接点击 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/100Mbps | 1 件 | 192元/季度 | 直接点击 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | 1 件 | 288元/季 | 直接点击 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/100Mbps | 1 件 | 432元/季度 | 直接点击 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | 1 件 | 864元/季度 | 直接点击 |
香港BGP
测试IP:103.73.255.1,折扣码:618tmhhost80
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/200Mbps | 1每 | 120元/季度 | 直接点击 |
1 核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/200Mbps | 1每 | 192元/季度 | 直接点击 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | 1 | 288元/季度 | 直接点击 |
4 核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/200Mbps | 1 | 432元/季度 | 直接点击 |
4核心 | 8GB | 20+60GB | 3TB/200Mbps | 1 | 864元/季度 | 直接点击 |
洛杉矶 CN2 GIA 高防
三网回程 CN2 GIA,200G 防护,测试 IP:45.13.245.101,折扣码:618tmhhost80
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | 1件 | 192元/季 | 点击此处 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | 1件 | 384元/季 | 直接点击 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | 1件 | 768元/季 | 直接点击 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | 1件 | 1536元/季 | 直接点击 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | 1块 | 3072元/season | 直接点击 |
卖家VPS采用全系统盘+数据盘模式,支持安装Linux或Windows操作系统。 以上折扣码为永久折扣,续订价格相同。 产品列表页面显示机器的节点线路和测试IP。 您可以自行测试和选择。
Los Sera(20G防御)CN2 GIA
三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | 1件 | 99元/季 | 直接点击 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | 1件 | 198元/季 | 直接点击 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | 1件 | 396元/季 | 点直接访问 |
4核 | 8GB | 20+ 80GB | 7TB/30Mbps | 1个 | 792元/季 | 单击直接移动到 8 核 |
8 核 | 16GB | 20+ 100GB | 7TB/30Mbps | 1块 | 1584元/季 | 点击直接前往 |
日本CN2
电信联通回传CN2,不限流量,测试IP:45.195.157.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | 1 | 35元/月 | 直接点击 |
2 核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | 1 | 70元/月 | 直接点击 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | 1 | 140元/月 | 直接点击 |
4 核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | 1 | 280元/月 | 直接点击 |
8 核 | 16GB | 20+60GB | 5Mbps | 1件 | 560元/月 | 直接点击 |
评论前必须登录!
注册