恒创科技【11.11低价促销】活动正在进行中,云服务器最低价13元/月。 一台轻量级应用服务器每年218元,一台50M-100M专用高带宽云服务器每年239元1。 2017年,美国裸机服务器价格低至每月500元。 DDOS防护30G-150G低至563元/月,忽略CC攻击。 我们还在香港/美国拥有高容量服务器,具有 1- 10G 带宽、高达 128 TB 的存储空间和无限流量。 所有价格均可享受 22% 折扣,包括年度云服务器更新。 (本次活动产品续订均相同,剩余时间服务可免费试用和转让)!
恒创科技拥有14年IDC运营经验,是香港SonderCloud Limited旗下的老IDC品牌,主要运营在美国香港。扩大。 、日本、韩国等骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,3网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,服务器全部放置在Tier III+精品机房,环境国际化 遵守严格的标准认证,机房组件采用2N冗余机制,可用性达到99.982%,保证所有产品长期稳定运行,选择稳定的产品一直吸引着众多开发商和公司这样做。 网络质量。
活动链接:https ://www.henghost.com/promo_nov.shtml?wf
活动内容:
- 云服务器特别优惠
如果您免费购买 1 年,可享受年度基本价格 2.2% 的折扣和 3 个月的优惠。
部署于香港HGC、WTT数据中心,提供BGP优质/优化/国际多线选择,充分满足各类海外企业的高速接入需求。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(优化返回CN2/中国/BGP国际) | 年付+3个月30%折扣 | 3年+1年22%折扣 | |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 317元/15个月 | 697元/4年 | |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-5000万 | 454元/15个月 | 998元/4年 | |
香港节点 | td> | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 655元/15个月 | 1441元/4年 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 958元/15个月 | 2107元/4年 | |
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 1206元/15个月 | 2653元/4年 | |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 1595元/15个月 | 3509元/4年 | 3509元/4年 |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 2-50M | 2207元/15个月 | 4855元/4年 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 3121元/15个月 | 6867元/4年 |
部署于CoreSite LA2,美国西七街600号数据中心,BGP+CN2 GIA混合接入,北美接入时延仅10ms。 中国地区访问稳定在120-180ms,适合海外业务拓展至北美。
云服务器 | CPU|押金 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 每年30%优惠+3个月 | 22%付费3 年 + 1 年折扣 | |
美国节点 | 1 核心 1G | 50G (SSD) | 5[k2 ]50M | 292元/15个月 | 642元/4年 | |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 382元/15个月 | 840元/ 4年 | |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5- 50M | 490元/15个月 | 1077元/4年 | |
美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 684元/15个月 | 1505原件/4年 | 1505元/4年 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5 k2]50M | 900元/15个月 | 1980元/4年 | |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1318元/15个月 | 2899元/4年 | |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5- 50M | 1750元/15个月 | 3849元/4年 | |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 2700元/ 15个月 | 5940元/4年 |
- 日语云服务器
部署在东京EquinixTY7 IBX™数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT全穿透动态BGP网络,CN2 GIA(AS4809)高返回速度到中国,中国地区接入时延稳定在60-120ms,秒级覆盖日本、亚太、欧洲、美国。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年费30%折扣 + 3 月 | 3 年 + 1 年 2.2% 折扣 |
日本节点 | 1 核心 1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 281元/15个月 | 618元/4年 |
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 378元/15个月 | 832元/4年 |
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 486元/15个月 | 1069元/4年 |
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/ 10M(CN2) | 695元/15个月 | 1529元/4年 |
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 911元/15个月 | 2004年元/4年 |
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/ 5/10M(CN2) | 1,357元/15个月 | 2,986元/4年 |
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 1789元/15个月 | 3936元/4年 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 2682元/15个月 | 5900元/4年 |
- 轻量级应用服务器
BGP是香港轻量级服务器的标准配备优化返回带宽,高- 内地与香港极速互通,预设主流“宝塔面板”,即使是初学者也能一键搭建环境和网站,并进行操作、维护和监控,实现安全管理。
香港轻量级应用 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年费 | 买3年送2年 | |||
标准型 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 | |||
高级型 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 200G | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 |
理想型 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 | |||
旗舰型 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 |
2. 物理服务器特价
双11全年底价,海外服务器限时清仓,最低45折续订价格不变!
2.1,香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬磁盘 | 带宽 | IP数量 | 按月付款可享受 50% 折扣 | 按年付款可享受 50% 折扣 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或240G SSD | 15M(CN2) | 3块 | 700元/月 | 8,400元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T硬盘或240G SSD | 15M(CN2) | 3件 | 750元/月 | 9000元/年 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD或240G SSD | 15M(CN2) | 3块 | 850元/月 | 10200元/年 |
E5 2650*2 | 32G | 1T SSD | 20M(CN2) | 3 | 1600元/月 | 19200元/年 |
2.2、美国服务器租用(免费10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数量 | 每月付款可享受 50% 优惠 | 每年付款可享受 45% 优惠 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M-1G国际或30M CN2 | 5条 | 500元/月 | 5400元/年 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G 国际或 30M CN2 | 5 | 750元/月 | 8100元/年 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G国际版或30M CN2 | 5块 | 900元/月 | 9720元/年 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M -国际1G或30M CN2 | 5条 | 1350元/月 | 14580元/年 |
2.3、香港高带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 直接优化Connections/International | IP 数量 | 按月付款可享受 30% 折扣 | 按年付款可享受 55% 折扣并获得免费的高防 IP |
E5 2650 | 8G | 1TB硬盘或240G SSD | 30M/50M/100M 100M/ 500M/1G | 3块 | 1295元/月 | 12210元/年 |
E5 2650 | 16G | 1TB硬盘或240G SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/1G | 3块 | 1365元/月 | 12870元/年 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/ 1G | 3块 | 1925元/月 | 18150元/年 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 30M/50M/100M 100M/500M/1G | 3块 | 2205元/月 | 20790元/年 |
2.4,日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 每月付款20%优惠 | 年付35%折扣 | |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或240G SSD | 20M(CN2) | 3件 | 960元/月 | 9360元/年 | |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或240G SSD | 20M(CN2) | 3块 | 1040元/月 | 1040元/月 | 10140元/年 |
E5 2650 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3件 | 1520元/月 | 14820元/年 | |
E5 2650 *2 | 64G | 1TB SSD | 20M(CN2) | 3块 | 2160元/月 | 21060元/年 |
- 双11精选新品
精选新品【高带宽云服务器】【高存储服务器】限时上新,最高50折!
3.1高带宽云服务器
产品部署于中国、香港数据Tier3+中心专为高流量应用场景而设计。 标配BGP优化线路,您可以享受专属100M高带宽。 支持无限量附加流量套餐。
云服务器 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 优化回国 | 月流量 | td> | 每年付款可享受 40% 折扣 | 3 年可享受 50% 折扣 |
香港节点 | 1核1G | 15G(SSD) | 5000万垄断 | 500G | 239元/年 | 597元/3年 | |
香港节点 | 1核2G | 20G(SSD) | 100M专用 | 1T | 318元/年 | 795元/3年 | |
香港节点 | 2核2G | 30G(SSD) | 仅100M | 2T | 479元/年 | 1197元/3年 | |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 100M专用 | 3T | 638元/年 | 1596元/3年 |
3.2 香港高存储服务器
部署在香港、中国和美国高度安全的T3+数据中心。 针对存储密集型工作负载进行了优化,同时考虑了高性能和高安全性。 海量存储服务提供最大的数据吞吐量和快速读写能力。
CPU | 内存 | 存储(高达 128TB) | 带宽(BGP 国际) | IP数量 | 季度付款+一月 |
金牌6138*2(40核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3块 | 14160元/4月 |
白金8280*2(56核) | 128G | 500G SSD * 2 | 1G(不限流量) | 3片 | 20400元/4个月 |
EPYC 7543 *2(64核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3块 | 28200元/4月 |
3.3美高存储服务器
<部署在香港、中国和美国高度安全的T3+数据中心,针对存储密集型工作负载进行了优化,同时兼顾高性能和安全性,确保最大数据吞吐量并提供快速读写能力。 - 存储服务。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽(BGP 国际) | IP 号码 | 按季度付款+1个月 |
金牌6226*2(32核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1块 | 25800元/4个月 |
金牌6346*2(48核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1件 | 31,800元/4月 |
EPYC 7543*2(64核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 43800元/4个月 |
- DDoS防护特惠
最新升级的320G防D防火墙,强大的防护升级和压力测试;防护在一个惊人的保证价格!购买 3 个月免费 1 个月,购买 1 年免费 6 个月。
3.1、香港高防服务器
7*24小时营业安全实时防护,基于AI智能检测的超310G单机防护,准确识别30多种DDoS变种攻击,忽略CC攻击,并支持压力测试。
DDoS防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 按季度付款+1个月内40%折扣 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 5040元/ 4月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 8100元/4个月 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 11700元/4个月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 23,400元/4个月 |
3.2、美国高防服务器
实时防护业务7*24安全每小时单机防御能力超过310G,基于AI智能检测,准确识别30多种DDoS变种攻击,忽略CC攻击,支持压力测试。
DDoS防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 按季度付款+1个月内40%折扣 | |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 高防护IP*5 | 4320元/4个月 | |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 高防护IP*5 | 7650元/4个月 | |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 高防护IP*5 | 15300元/4月 | |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M国际或30M CN2 | 高防IP*5 | 24,300元/4个月 | td> |
3.3、香港高防IP
攻击时访问速度加快3分钟!200G真实防御,更安全的源站隐藏,全面防护四七层DDoS攻击,支持HTTP/HTTPS/TCP/UDP多种协议。
DDoS防护 | 基本防护峰值 | 灵活防护峰值 | 带宽 | 防护数量域名 | 转发端口数量 | WAF保护 | 季度付款40%折扣+1个月 | 年度付款50%折扣+ 6个月 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 4140元/4个月 | 13800元/18个月 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 6111元/4月 | 20370元/18个月 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 10,341元/4个月 | 34,470元/18个月 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 13,401元/4个月 | 44,670元/18个月 |
3.4。 高防云服务器
高弹性、高安全,支持资源和防御灵活升级,提供高达300G的DDoS防护,云上配置。服务器。 专为解决大规模 DDoS/CC 威胁而设计。
节点 | CPU | 内存 | DDOS防护 | 带宽 | IP | 按季度付款 + 1 个月 40% 折扣 | 按年付款 + 6 个月 50% 折扣 |
香港 | 2 - 核心4G | 30G | 10M CN2 | 1 | 3,620元/4个月 | 12,066元/18个月 |
香港 | 4核8G | 30G | 10M CN2 | 1个 | 3938元/4个月 | 13128元/18日 |
香港 | 8核16G | 60G | 10M CN2 | 1 | 11002元/4个月 | 36672元/18个月 |
香港 | 16核32G | 100G | 10M CN2 | 1个 | 20871元/4个月 | 69570原件/18月 |
美国 | 2核4G | 30G | 20M CN2 | 1 | 3,042元/4个月 | 10,140元/18个月 |
美国 | 4核8G | 30G | 20M CN2 | 1个 | 3359元/4个月 | 11196元/18个月 |
美国 | 8核16G | 60G | 20M CN2 | 1 | 9,450元/4个月 | 31,500元/18个月 |
美国 | 16核32G | 100G | 20M CN2 | 1个 | 17946元/4个月 | 59820原版/18个月 |
评论前必须登录!
注册