目录
本文目录
查看
1.
VMISS 韩国 VPS,优化 BGP (CN2 +BGP)
2.
VMISS 日本大阪 VPS,优化 IIJ(纯 IIJ 线)
3.
VMISS 日本东京 VPS,优化 IIJ(纯 IIJ 线)线) )
4.
VMISS 日本东京 VPS,BGP 优化(SoftBank + BGP 线)
5.
VMISS 英国 VPS,住宅 IP + AS9929 line
6.
VMISS 香港 VPS, 优化 BGP + Intel CPU
7.
VMISS 香港 VPS, 优化 BGP + AMD锐龙 CPU
8.
VMISS 香港 VPS, BGP v2 (大型机房, 直连 3 个网络)
9.
VMISS 香港 VPS, BGP v3 (NetLab 机房, 直连 3 个网络) )
10.
VMISS 香港 VPS,国际线 (NTT+CMI)
11.
VMISS 洛杉矶 VPS,CN2 GIA (三重CN2 GIA 线路)
12.
VMISS 洛杉矶 VPS、AS9929(三网 AS9929 线路)
13.
VMISS 洛杉矶 VPS , CMIN2 (三网 CMIN2 线路)
14.
VMISS 洛杉矶 VPS,优化 BGP (CN2+BGP 线路)
VMISS双11活动开启,日本软银、日本IIJ、韩国BGP、英国AS9929+双ISP系列VPS全部30折(持续优惠,续订仍30折),每月低价17.95元,带宽大,品质高- 极速直连线路,尤其是具有双ISP属性的英国线路...香港和美国不会参与此30%折扣活动,但您仍然可以享受20%off经常性折扣。
VMISS官网:https://vmiss.com/
p>
VMISS折扣码:
30%折扣折扣码:17LQY2AENU,仅限韩国、日本、英国的VPS使用,折扣期于11月11日结束。
20% 折扣优惠券代码:20% 折扣,适用于店内所有商品
VMISS 韩国 VPS,优化 BGP (CN2+BGP)
自带 80Mbps带宽、CN2+ BGP线路、KVM虚拟、纯SSD阵列、IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5美元/月 | 链接 |
1G | 1核心 | 15G | 600G/月 | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1核心 | 20G | 1.0T/月 | $16/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 2.6T/月 | 60 美元/月 | 链接 |
VMISS日本大阪VPS,优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线,500M至1Gbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,搭载IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 1T/月 | 10 美元/月 | 链路 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2.5T/月 | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60 美元/月 | 链接 |
VMISS 日本东京 VPS、IIJ优化(纯IIJ线)
三网采用纯IIJ线、KVM虚拟、纯SSD RAID10,并自带1个IPv4,提供带宽500Mbps 至 1Gbps
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核心 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5 美元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链路 |
4G | 2 核心 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4 核心 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60美元/月 | 链接 |
VMISS 日本东京 VPS,优化 BGP(SoftBank + BGP) 线)
采用BGP线/SoftBank,KVM虚拟化,纯SSD RAID10,自带1个IPv4,500Mbps至1Gbps带宽提供
VMISS 英国 VPS,住宅 IP + AS9929 线路
住宅 包含1个IP、AS9929高速网络、KVM、SSD阵列、IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 带宽 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核心 | 10G | 50 0G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链接 | ||||
1G | 1 核 | 15 G | 1000G/月 | 200M | 10美元/月 | 链接 | ||||
2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16美元/月 | 链接 | ||||
4G | 2 核心 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30美元/月 | 链接 | ||||
8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 400M | 60美元/月 | 链接 |
————————————-20%折扣仅适用于以下系列————————————-
VMISS 香港 VPS,优化 BGP + Intel CPU
< Cloudie机房,Intel系列CPU,BGP直线,100Mbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,IPv4 附带
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 1核 | 购买 | ||
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元 | 链接 |
2G | 1核心 | 20G | 1000G/月 | 16加元 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加币 | 链接 |
VMISS 香港 VPS,优化 BGP + AMD Ryzen CPU
cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特点:KVM虚拟化,纯SSD RAID10阵列,100M带宽,附IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1 核 | 10G | 300G | 5 美元/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 15G | 600G/月 | 8.5 美元/月 | 链接 |
512M | 1 核 | 20G | 1.0T/月 | 16 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 40G | 1.6T/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 3.0T/月 | $60/月 | 链接 |
VMISS 香港VPS、BGP v2(巨型机房,直连3个网络)
香港巨型机房,直连BGP线路,KVM虚拟,纯配备SSD raid10,1 IPv4+3 IPv6,100-300Mbps带宽
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | $5/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10 美元/月 | 链路 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16美元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3600G /月 | 3亿 | 60美元/月 | 链接 |
VMISS香港VPS,BGP v3(Netlab机房,直连3个网络)
香港Netlab机房,自带直连BGP线路,KVM虚拟,纯SSD RAID10,IPv4,100Mbps带宽
1G | 1 核 | 10G | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1G | 1核心 | 15G | 600G/月 | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 1600G/月 | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60美元/月 | 链接 |
VMISS香港VPS,国际线路(NTT+CMI)
电信不走美国和联通,NTT走日本,移动走CMI,所以不建议电信用户使用
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 1T/月 | 500M | $30/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 5亿 | 60美元/年 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | $54/半年 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | $72/6 个月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18美元/月 | 链接 |
VMISS 洛杉矶 VPS、CN2 GIA(三网 CN2 GIA 线路)
电信有三个网络:连接CN2 GIA高端网络,200M至1Gbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,IPv
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6 美元/月 | 链接 |
1G | 1 核 | 15G | 600G/月 | 12 美元/月 | 链接 |
2G | 1 核 | 20G | 1000G/月 | 20 美元/月 | |
4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | $38/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75美元/月 | 链接 |
VMISS 洛杉矶 VPS,AS9929(3 个网络 AS9929 线)
三网采用联通AS9929高端线路,VPS特点:KVM虚拟化、纯SSD RAID 10阵列、200-500Mbps带宽、 IPv4自动部署
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5 美元/月 | 链路 |
1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60 美元/月 | 链接 |
VMISS洛杉矶VPS、CMIN2(三网CMIN2专线)
三网移动CMIN2高端线、KVM虚拟化、纯SSD RAID10阵列、200-500Mbps带宽、IPv4 附带
20% 折扣折扣代码:20% 折扣
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5美元/月 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10美元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16 美元/月 | 链接 |
4G | 2 核心数 | 40G | 2000G/月 | 5亿 | 30美元/月 | 链接 |
8G | 4 核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60美元/月 | 链接 |
VMISS洛杉矶VPS,优化BGP(CN2+BGP线路)
3 个网络直连 BGP/Hybrid CN2,200M 至 500Mbps 带宽,KVM 虚拟化,纯 SSD 阵列,包含 IPv4
评论前必须登录!
注册