VMISS于当地时间18日发布VPS免费升级通知。 假设每个节点的Elite和Ultra套餐价格保持不变,配置将从原来的双核2GB免费升级到双核4GB,双核4GB也将免费升级。 对于四核8GB,新用户可以直接订购新配置。 如果您是使用这两种配置型号的老用户,可以直接提交工单申请免费升级。
vmiss注册于加拿大,提供基于KVM架构的VPS,可选香港CN2、香港BGP、高带宽香港国际,服务洛杉矶。 CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、英国伦敦9929、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国CN2+BGP等机房电路。 网站默认货币为加元,支持支付宝、信用卡、加密货币USDT等支付方式。
VMISS官网:www.vmiss.com
VMISS 20% Off 优惠券代码:20% Off(所有网站均可用,长期有效)
VMISS 香港 BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8 加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24 美元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | td> | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 每月 24 加元 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-V2(MG机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 加元4美元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB B | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8 加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24 美元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300 Mbps | 48 加拿大 $/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-V3(Netlab机房)
TD >
td>
VMISS 日本东京IIJ(IIJ线路,带宽500M-1Gbps)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量有 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10 GB | 500 GB/500 Mbps | 4 加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 每月6.8加元 | 点击查看购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本大阪IIJ(IIJ线,带宽500M-1Gbps)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4 加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mb ps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24 美元/月 | 点击购买 |
VMISS 日本东京 BGP (BGP线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8 加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8 加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbp秒 | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS韩国BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB /50Mbps | 每月4美元 | 请点击 购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8 加拿大 $/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8 加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回传,200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 16 加元/月 | 点击“购买” | |
双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4 加元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
VMISS Los Angeles 9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
VMISS Los Angeles 9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
p>
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8 加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24 加元/月 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M - 500Mbps 带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 4 00GB/200Mbps | 4 加元/月 | 点击 购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8 加元/月 | 点击购买 |
双核心 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48 加元/月 | 点击购买 |
VMISS 英国伦敦9929(AS9929回程,200M-400Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单个 核心 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 点击购买 | ||
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8 加拿大 $/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/3 00Mbps | 24 美元/月 | 点击购买 | |
四核 核心 | 8GB | 80GB | 4 TB/400Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
vmiss 折扣代码适用于所有网站,并且对拥有 Elite 或 Ultra 套餐(即原始套餐)的老用户有效 如果您使用的是单核2G内存、双核4G内存),可以提交工单要求免费升级。通知原文为:
。
尊敬的客户
我们一直在努力提高质量。确保为客户提供最佳体验的服务。 为了满足对更高性能和效率不断增长的需求,我们很高兴地宣布对我们的 Elite 和 Ultra 产品配置进行重大升级。
- 之前配置2GB内存的精英服务,现在配置4GB内存升级了。
- Ultra服务,之前配置2个CPU核心和4GB内存,升级到4个CPU核心和8GB内存就可以了。
这些产品的当前用户是: 符合免费升级资格。 要请求升级,请通过我们的系统提交支持票。 请注意,升级过程需要重新启动系统。我们建议您提前做好准备,以避免迁移过程中出现中断和数据丢失。
感谢您一直以来的支持。 我们相信这些升级将改善您的服务体验并提供更好的性能和可靠性。
提前谢谢您。
相关推荐
- CubeCloud优惠码活动整理:香港与洛杉矶CN2 GIA线路可选
- [春节促销分享] RackNerd美国便宜VPS:年付$10(超便宜的国外vps)
- zgovps高性价比年付方案分享:美国CIMN2线路,$16/年,1核EPYC 7B13/1G内存/20G NVMe/600G流量@200Mbps,/64 IPv6
- Justhost最新促销:旗下VPS享7折优惠,可选机房多达24个(香港/新加坡/美国/俄罗斯等),200M带宽起步(最高可达1Gbps),不限制流量
- HostYun洛杉矶VPS测评:月付¥25(playa vista 洛杉矶)
- colocrossing便宜VPS分享:美国VPS年付低至$12(不限流量),常规VPS/裸金属云服务器-5折($10/月,4核/8G/120GB SSD)
- RackNerd高性价比VPS方案整理:年付$10起,可选洛杉矶/圣何塞,支持一键更换IP
- ZGovps便宜VPS选购指南:美国VPS年付仅需$9(1核/512M内存),国际网络+ AMD EPYC 7002 + 美国原生IP
- zgovps超值大硬盘VPS测评:美国机房年付$23起,Raid10存储+AMD EPYC 7002,提供美国原生IP
- HostYun:香港廉价VPS补货(香港CLD-Raid),18元/月,1核1GB/10GB SSD/70Mbps端口@300GB流量
- Layer(1核/2G),10Gbps带宽/AMD 7950X处理器/IPv4+/64 IPv6
- RackNerd圣何塞AMD VPS测评:年付$18(Gen4)/1Gbps带宽(圣何塞是哪个国家的)
- ht-hosting德国VPS促销整理:高内存套餐享9折优惠,AMD高性能CPU/6G内存,月付2
- ZGovPS主机测评:一款主打美国优化线路的VPS(9929&CMIN2),$36/年,1核AMD EPYC 7B13/2G/30G NVMe/300Mbps@1T流量
- ColoCrossing:美国便宜VPS补货,$10/年,1核/1GB内存/20GB SSD/1Gbps端口@不限流量
- [新品速递] VMISS香港BGP V3套餐,8折优惠后月付¥21(香港vps是什么意思)
评论前必须登录!
注册