目录
嘿,各位老铁!今天聊个老牌商家——LOCVPS。这家从2012年就开始干了,算得上是咱们圈子里的老熟人了。最近他们又搞了点新花样,上了韩国机房的双ISP原生IP系列,听着就挺有意思的。正好商家也放了个全场8折码,我就顺手给大家整理一下,看看有没有能捡漏的好东西。
LOCVPS官网:https://www.locvps.com/
老规矩,先上优惠码。全场通用,续费不涨价,这点很实在:
2025
特价年付VPS(重点关注!)
说实话,最香的往往都在这些特价秒杀区里。想买的话路径稍微有点深:后台下单页面,先选[Kvm虚拟机],然后在顶部菜单里找那个“限期限量特惠计划(秒杀区)”。下面这几款年付机,给的配置都挺猛的,尤其是那个8G内存,简直是传家宝级别的了。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
韩国优化 | 四核 | 8GB | 40GB | 500GB/30Mbps | 198.4元/年 |
韩国双ISP原生 | 四核 | 8GB | 40GB | 500GB/30Mbps | 438.4元/年 |
香港新国际 | 四核 | 8GB | 40GB | 800GB/150Mbps | 198.4元/年 |
香港标准 | 四核 | 8GB | 40GB | 800GB/30Mbps | 198.4元/年 |
香港CN2精品 | 四核 | 8GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 198.4元/年 |
韩国机房常规套餐
下面是韩国机房的常规月付套餐,也都能用8折码。分为大陆优化和新上的双ISP原生IP两种。
韩国大陆优化(BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
这个就是这次的主角了。原生IP,还是双ISP的,懂的都懂,解锁流媒体或者跑一些对IP要求高的业务会更稳。价格比普通线路贵一点,看个人需求了。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 48元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 72元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 200元/月 |
【香港】新国际区(BGP+CMI)
移动用户狂喜的CMI线路,带宽给得也很大方,可以选原生IP。测试IP:116.206.176.176
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【香港】标准1区(BGP+CTG)
CTG线路,也就是电信的线路,同样可选原生IP。测试IP:45.158.228.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
【香港】标准2区(BGP+CTG)
跟上面一样是CTG线路,但带宽给得更足一些。测试IP:103.51.144.92
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 |
【香港】大陆优化(CN2)
建站首选的CN2线路,三网直连,延迟和稳定性都有保障。测试IP:149.104.7.77
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
【香港】国际区(BGP+CMI)
又是CMI,但这个带宽就更夸张了,直接给到800Mbps起步,适合跑大流量业务。测试IP:103.39.77.77
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 |
【日本】东京(BGP+KDDI)
日本东京,软银+KDDI,联通用户体验会比较好。测试IP:103.85.24.141
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【日本】大阪(BGP+BBTEC)
日本大阪,软银线路,国内访问速度也挺不错的。测试IP:45.116.14.70
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【美国】标准区(BGP)
美国洛杉矶的普通BGP线路,适合面向海外用户的业务。测试IP:167.88.180.80
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
四核 | 12GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
【美国】大陆优化(CN2)
最后是经典的美西CN2 GIA,同样是洛杉矶机房,对国内有速度要求的朋友可以考虑这个,IP还是原生的。测试IP:23.236.66.35
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 32元/月 |
双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 56元/月 |
四核 | 12GB | 2TB/150Mbps | 192元/月 |
评论前必须登录!
注册