HostDare 这家服务商我关注挺久了,算是家老牌子了。最近VPS市场卷得厉害,他家也坐不住了,月初搞的那个送双倍内存和带宽的活动,现在又给续上了。他家产品线还挺全的,洛杉矶有普通线路和三网优化,还有日本软银和欧洲机房,选择不少。今天就带大家再捋一捋他家的优惠。
CSSD/CKVM 三网优化方案
先说重头戏,洛杉矶的三网优化线路。这个系列分CSSD和CKVM两种,说白了就是硬盘不同,CSSD是SSD固态,读写速度快;CKVM是HDD机械盘,容量给得更大。这两款的网络是一样的,都是针对国内优化的好线路:电信走CN2-GIA(AS4809),联通走CUII(AS9929),移动走CMIN2(AS58807)。这配置,一看就是为了保障晚高峰的访问速度,很懂国内用户的需求。
优惠码:D97X7OTFL8
用这个码,年付或更长周期的订单能打6.8折。最关键的是,别忘了下单后得**发工单(Ticket)去申请双倍内存和双倍带宽**,这个福利不是自动的,得自己动手去要!
美国VPS CSSD三网直连方案
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD0 | 1核 | 768MB | 10GB SSD | 250GB | 30M | $23.39/年 | 链接 |
CSSD1 | 1核 | 1GB | 25GB SSD | 600GB | 50M | $36.39/年 | 链接 |
CSSD2 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 1000GB | 60M | $55.89/年 | 链接 |
CSSD3 | 3核 | 4GB | 100GB SSD | 1500GB | 80M | $156/年 | 链接 |
CSSD4 | 4核 | 8GB | 200GB SSD | 2500GB | 100M | $429.64/年 | 链接 |
CSSD5 | 5核 | 16GB | 400GB SSD | 3500GB | 100M | $741.64/年 | 链接 |
CSSD6 | 6核 | 32GB | 800GB SSD | 5500GB | 100M | $1404.64/年 | 链接 |
美国VPS CKVM三网直连方案
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKVM1 | 1核 | 768MB | 35GB HDD | 600GB | 50M | $32.49/年 | 链接 |
CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 60M | $50.04/年 | 链接 |
CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 80M | $146.24/年 | 链接 |
CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100M | $358.79/年 | 链接 |
CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100M | $670.79/年 | 链接 |
CKVM6 | 1核 | 768MB | 150GB HDD | 600GB | 50M | $43.54/年 | 链接 |
CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB HDD | 1000GB | 60M | $87.09/年 | 链接 |
CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB HDD | 1500GB | 80M | $174.19/年 | 链接 |
普通非优化线路SSD/HDD方案
如果你的预算有限,或者对线路要求没那么苛刻,那他家的普通线路就非常值得一看。同样也分SSD和HDD两种硬盘方案,主要区别就是线路不走CN2那些优化线。
优惠码:KPIVQK1A68(3.5折优惠 工单后免费升级双倍内存+流量)
这个码就狠了,直接干到3.5折!而且同样可以发工单申请**双倍内存和双倍流量**,这么一算,性价比直接拉满了。适合用来跑一些对延迟不敏感的大流量应用。
美国普通SSD方案
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD0 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | $9.1 | 链接 |
SSD1 | 1核 | 1GB | 25GB SSD | 1000GB | $14 | 链接 |
SSD2 | 2核 | 2GB | 50GB SSD | 2000GB | $24 | 链接 |
SSD3 | 3核 | 4GB | 100GB SSD | 3000GB | $45 | 链接 |
SSD4 | 4核 | 8GB | 200GB SSD | 5000GB | $87 | 链接 |
SSD5 | 5核 | 16GB | 400GB SSD | 10000GB | $168 | 链接 |
SSD6 | 6核 | 32GB | 800GB SSD | 20000GB | $329 | 链接 |
美国普通HDD方案
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDD1 | 1核 | 1GB | 50GB HDD | 1000GB | $14 | 链接 |
HDD2 | 2核 | 2GB | 100GB HDD | 2000GB | $18 | 链接 |
HDD3 | 3核 | 4GB | 200GB HDD | 3000GB | $38 | 链接 |
HDD4 | 4核 | 8GB | 400GB HDD | 5000GB | $73 | 链接 |
HDD5 | 5核 | 16GB | 800GB HDD | 10000GB | $143 | 链接 |
HDD6 | 1核 | 1GB | 200GB HDD | 2000GB | $21 | 链接 |
HDD7 | 2核 | 2GB | 400GB HDD | 4000GB | $28 | 链接 |
HDD8 | 3核 | 4GB | 900GB HDD | 8000GB | $53 | 链接 |
日本VPS可选三网直连和软银线路
日本机房这边,HostDare也给了两种选择,一种是三网直连,另一种是经典的软银线路。软银线路对国内,特别是联通用户向来很友好,大家可以根据自己的本地网络情况来挑。
日本三网直连线路
优惠码:Q4Y0U7M2RS(七折)
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NKVM0 | 1核 | 768MB | 10GB | 500GB | 200Mbps | $18.19 | 链接 |
NKVM1 | 1核 | 1GB | 25GB | 1000GB | 500Mbps | $27.99 | 链接 |
NKVM2 | 2核 | 2GB | 50GB | 2000GB | 500Mbps | $49.69 | 链接 |
NKVM3 | 3核 | 4GB | 100GB | 3000GB | 500Mbps | $91.69 | 链接 |
NKVM4 | 4核 | 8GB | 200GB | 5000GB | 500Mbps | $175.69 | 链接 |
NKVM5 | 5核 | 16GB | 400GB | 10000GB | 500Mbps | $336.69 | 链接 |
NKVM6 | 6核 | 32GB | 800GB | 20000GB | 500Mbps | $658.69 | 链接 |
日本软银线路方案
优惠码:ZK4TSBL7O8(七折)
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSSD0 | 1核 | 768MB | 10GB | 250GB | 30M | $29.99 | 链接 |
JSSD1 | 1核 | 1GB | 20GB | 600GB | 50M | $53.24 | 链接 |
JSSD2 | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 60M | $75.74 | 链接 |
JSSD3 | 3核 | 4GB | 80GB | 1500GB | 80M | $210.74 | 链接 |
JSSD4 | 4核 | 8GB | 160GB | 2500GB | 100M | $510.74 | 链接 |
JSSD5 | 5核 | 16GB | 320GB | 3500GB | 100M | $870.74 | 链接 |
JSSD6 | 6核 | 32GB | 600GB | 5500GB | 100M | $1635.74 | 链接 |
欧洲保加利亚VPS
最后这个就比较小众了,欧洲保加利亚的机房。我个人觉得这更适合有特殊需求的朋友,比如做外贸业务,或者跑一些对版权不那么敏感的项目。最大的亮点就是流量给得极其慷慨,起步就是5T,最高给到200T,简直是“流量盘”。
优惠码:X3O8E6RV1T
评论前必须登录!
注册