要说VPS圈里的“价格屠夫”,RackNerd绝对算得上是头一号。估计不少玩VPS的朋友都对它不陌生,主打的就是一个便宜,各种促销活动里的年付套餐,价格低得让人怀疑老板是不是算错了账。当然了,咱得实事求是,这个价位你想要三网直连、快如闪电是不现实的。我个人对它的定位一直很明确:适合预算有限,或者对网络速度要求没那么苛刻的项目,比如放个个人博客、跑点小程序之类的,绝对是高性价比之选。
最近这哥们又有了新动作,在洛杉矶上线了一个全新的DC-03数据中心。我看官方介绍说,机房坐落在洛杉矶市中心,这个地理位置对于覆盖美国西海岸和咱们亚洲、大洋洲地区的用户来说,网络延迟上会有天然的优势。上游线路用的是Cogent和Arelion这些,硬件设施也说是企业级的,还拿了SOC2和SSAE16认证。听起来还是挺靠谱的。
我特地去翻了翻,把目前在售的、并且可以选择这个新DC-03机房的套餐给大伙儿整理出来了。不得不说,这列表是真的长,选择困难症估计要犯了。
SSD固态硬盘VPS计划
可选机房挺多的,除了新的洛杉矶DC-03,还有DC-02、圣何塞、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本,甚至还有欧洲的法国斯特拉斯堡和爱尔兰都柏林机房。
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 768M | 15G | 1Gbps/1T | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1G | 17G | 1Gbps/3T | $10.98/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/1.5T | $10.99/年 | 链接 |
1核 | 1G | 24G | 1Gbps/2T | $11.29/年 | 链接 |
1核 | 1G | 100G | 1Gbps/10T | $35/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 1Gbps/3T | $16.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 1Gbps/3T | $25.95/年 | 链接 |
1核 | 2G | 40G | 1Gbps/3.5T | $18.29/年 | 链接 |
2核 | 2G | 25G | 1Gbps/4T | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 1Gbps/4T | $38.78/年 | 链接 |
2核 | 2G | 80G | 1Gbps/2T | $40/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/3T | $18.93/年 | 链接 |
3核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/6.5T | $26.25/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/5T | $29.50/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/5T | $39.95/年 | 链接 |
2核 | 3G | 60G | 1Gbps/5.5T | $27.89/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45G | 1Gbps/5T | $27.98/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 1Gbps/5T | $30.19/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 65G | 1Gbps/7T | $32.49/年 | 链接 |
2核 | 4G | 38G | 1Gbps/4T | $35.49/年 | 链接 |
3核 | 4G | 105G | 1Gbps/9T | $43.88/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100G | 1Gbps/8.5T | $39.88/年 | 链接 |
4核 | 5G | 130G | 1Gbps/12T | $55.93/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 1Gbps/12T | $59.99/年 | 链接 |
HDD传统硬盘计划
如果你需要的是“仓库盘”,对硬盘I/O没那么敏感,那HDD套餐的性价比就更高了。可选机房也包括新的洛杉矶DC-03,以及达拉斯、圣何塞、纽约、西雅图和都柏林等。
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 1.5G | 25G | 1Gbps/3T | $24.39/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 1Gbps/4T | $36/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 1Gbps/5T | $29.5/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 1Gbps/5T | $39.95/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 45G | 1Gbps/7T | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 3.5G | 36G | 1Gbps/5T | $30.19/年 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/5T | $59/年 | 链接 |
4核 | 6G | 140G | 1Gbps/6T | $95/年 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 1Gbps/5T | $89/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 1Gbps/8T | $135/年 | 链接 |
光说不练假把式,这里是官方给的DC-03洛杉矶机房测试IP,大家可以自己上手ping一下,看看本地的延迟和丢包率怎么样,心里就有底了。
DC3洛杉矶机房测试IP:107.174.51.158
评论前必须登录!
注册