又到了年底,不少朋友开始琢磨着给2025年备一台便宜又好用的云服务器。说实话,如果你不是非得要求国内备案,把目光投向海外市场,那选择可就太多了,而且价格上往往有惊喜。海外VPS不仅选择多,而且经常有各种促销,算下来性价比相当高。今天就给大家扒一扒我最近关注的三家,RAKsmart、Lightlayer 和 Hostwinds,它们机房选择多,优惠力度也不小,特别适合想省钱又不想牺牲太多性能的朋友们。
一、RAKsmart云服务器优惠方案
RAKsmart 这家算是老牌子了,机房遍布全球,什么美国、日本、新加坡都有。最大的特点就是灵活,CPU、内存、硬盘、带宽这些都能自己选,后期想升降级也方便。他们家也支持快照和备份,对数据安全比较看重。最近他们搞的活动,价格直接探底到$0.99/月,相当有吸引力。
RAKsmart官网入口:优惠链接
重点来了,他们现在有几款年付特价机,云服务器最低只要19.9美元一年,不过是每天限量的,手快有手慢无。
产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 | 去看看 |
VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 | 去看看 |
VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 | 去看看 |
云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 去看看 |
云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 去看看 |
云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 去看看 |
二、Lightlayer云服务器优惠方案
Lightlayer 可能有些朋友不太熟,它是 Megalayer 旗下的云服务器品牌,背景还是挺靠谱的。主打的就是美国云服务器,配置给得也实在,基础款就是 NVMe 硬盘,起步价每月3刀,性价比不错。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Premium 20M/不限流量 | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Premium 30M/1T | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Standard 50M/不限流量 | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Standard 100M/1T | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Standard 1G/1T | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Global 100M/不限流量 | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Global 200M/1T | $24.99/年 | 官网购买 |
1CPU | 1G | 50G | 1个 | Global 1G/1T | $24.99/年 | 官网购买 |
美国测试 IP:
- Premium:38.61.2.254
- Standard:38.61.5.254
- Global:38.61.7.254
三、Hostwinds云服务器优惠方案
Hostwinds 这家我个人也挺喜欢的,尤其是对配置有特殊要求的朋友。他们家目前主推美国机房,配置跨度非常大,从1核1G的入门小鸡,到16核96G内存的性能猛兽全都有,而且支持 Windows 和 Linux 系统,选择面很广。
直达官网:优惠链接(新用户有杀熟反向操作,首次购买给50%折扣,买的时间越长越划算)
CPU | RAM | 存储 | 流量 | 价钱/时 |
1 CPU | 1 GB | 30 GB | 1 TB | ¥ 0.048976 |
2 CPU | 4 GB | 75 GB | 2 TB | ¥ 0.186371 |
2 CPU | 6 GB | 100 GB | 2 TB | ¥ 0.284514 |
4 CPU | 8 GB | 150 GB | 3 TB | ¥ 0.382656 |
4 CPU | 12 GB | 200 GB | 4 TB | ¥ 0.490614 |
6 CPU | 16 GB | 300 GB | 5 TB | ¥ 0.755596 |
8 CPU | 32 GB | 400 GB | 6 TB | ¥ 1.226672 |
12 CPU | 64 GB | 500 GB | 8 TB | ¥ 2.109947 |
16 CPU | 96 GB | 750 GB | 9 TB | ¥ 3.228768 |
评论前必须登录!
注册