又到了一年一度的双十一,各大VPS商家也开始卷起来了。TmhHost 这家我关注挺久了,他们的路数比较稳,活动基本都是雷打不动的全场八折。虽然不是那种史无前例的骨折价,但胜在产品线丰富,而且优惠长期有效,续费同价,这点就相当实在了。这次他们家的洛杉矶CN2 GIA、日本韩国CN2、香港CN2等热门线路都参与活动,选择面很广。
活动期间,所有云服务器(VPS)都可以用这个优惠码,直接八折:Cloud-11.11。
1、洛杉矶Cera CN2 GIA
先来看看他们家的主打产品之一,洛杉矶 Cera 机房的 CN2 GIA。三网回程都是GIA,稳定性有保障,还带了20G的DDoS防御,建个站或者做个小应用足够用了。季付价格打完折还是挺香的。测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 79.2元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 158.4元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1个 | 316.8元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 633.6元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 1267.2元/季 |
2、洛杉矶安畅CN2
接下来是安畅机房的CN2线路。这个带宽给得比较大方,起步就有50Mbps,适合对带宽有一定要求,但预算又没那么高的朋友。回程是CN2,国内访问速度也不会差。测试IP:156.236.119.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 |
1核 | 1GB | 20+10GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 1600元/季 |
3、洛杉矶CN2 GIA高防
如果你是做游戏或者其他容易被“照顾”的业务,那下面这个高防系列就得重点关注了。同样是三网回程CN2 GIA的优质线路,防御直接拉到200G。当然,价格也上去了,算是一分钱一分货,买个安心。测试IP:45.13.245.101
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 384元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 768元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 1536元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1个 | 3072元/季 |
4、香港CN2 GIA(新品)
说到亚洲机房,香港肯定是绕不开的。这个是新品,三网回程都是CN2 GIA,延迟表现理论上是最好的,月付36元起,价格很诱人。香港机器的特点就是延迟低,但带宽给得比较小,大家根据自己的业务需求来选。测试IP:160.116.57.57
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 36元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 72元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 144元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 288元/月 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 576元/月 |
5、香港CN2
这是常规的香港CN2,电信双向,移动联通直连,价格更便宜一点,28元/月就能上车,性价比很高。测试IP:43.251.226.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 112元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 224元/月 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 448元/月 |
6、日本CN2
日本机房也是个不错的选择,尤其对于联通用户来说。这款是电信和联通回程走CN2,移动直连。对于某些特定业务场景,日本节点的表现可能会有惊喜。测试IP:45.195.157.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 112元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 224元/月 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 448元/月 |
7、韩国CN2
韩国CN2,这个相对小众一些,但优势是延迟极低。三网回程CN2,线路质量不错。不过看配置是季付起步,适合有稳定需求的用户。测试IP:137.220.130.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 7Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 |
8、香港CN2独立服务器
如果VPS已经满足不了你的胃口,他们家这次双十一也把独立服务器拿出来搞活动了。专门有个独服的优惠码,别用错了:Server-11.11。看了下香港CN2的独服配置,给10M带宽和5个IP,月付320元起,性价比还是可以的。对于需要更高性能和资源独享的大佬们来说,可以考虑一下。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
X3450 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5个 | 320元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5个 | 400元/月 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 1TB HDD | 10M CN2 | 5个 | 640元/月 |
总的来说,TmhHost这次双十一的活动算是诚意满满,覆盖了美西和亚洲多个热门机房,而且无论是VPS还是独服都有折扣。所有套餐都是系统盘+数据盘的模式,这点很人性化。最关键的是,优惠码是永久折扣,续费不涨价,不用担心被背刺。我已经把各个机房的测试IP都列出来了,老规矩,自己动手Ping一下,看看延迟和路由,选个最适合自己的再下手。
评论前必须登录!
注册