目录
关注Megalayer这家服务商的朋友们应该还有印象,前段时间他们家新开了第四个数据中心——新加坡机房。我当时也算是第一时间就冲了,搞了台E3-1230的国际带宽独立服务器玩了玩,也发过一些初步的测评。最近我发现,Megalayer已经把新加坡机房的产品线给上齐了,VPS和独立服务器的各种套餐都摆出来了。今天就带大家一起来盘一盘。
新加坡机房的线路主要分两种,一种是10M优化带宽,另一种是20M国际带宽。这两种怎么选,其实很简单:如果你的网站或者应用主要是给国内用户服务的,那必须选10M优化带宽;如果你做的是外贸,客户遍布东南亚甚至全球,那20M国际带宽更适合你。下面我们直接看配置和价格。
第一、Megalayer新加坡VPS方案
先来看看VPS,也就是我们常说的云服务器。Megalayer新加坡VPS的起步配置还挺实在的,直接给了2核2GB内存,带宽也是10M优化或者20M国际任选,还不限制流量。默认给一个独立IP,不够的话后续也能加购。
核心 | 内存 | SSD硬盘 | IP数量 | 带宽线路 | 价格 | 选择方案 |
2核 | 2GB | 50G SSD | 1个 | 10M优化带宽 | 169元/月 | 选择方案 |
2核 | 2GB | 50G SSD | 1个 | 20M国际带宽 | 169元/月 | 选择方案 |
2核 | 4GB | 50G SSD | 1个 | 10M优化带宽 | 269元/月 | 选择方案 |
2核 | 4GB | 50G SSD | 1个 | 20M国际带宽 | 269元/月 | 选择方案 |
4核 | 4GB | 50G SSD | 1个 | 10M优化带宽 | 329元/月 | 选择方案 |
4核 | 4GB | 50G SSD | 1个 | 20M国际带宽 | 329元/月 | 选择方案 |
4核 | 8GB | 50G SSD | 1个 | 10M优化带宽 | 429元/月 | 选择方案 |
4核 | 8GB | 50G SSD | 1个 | 20M国际带宽 | 429元/月 | 选择方案 |
系统方面,常规的Windows和Linux都有。有一点要提醒大家,新加坡机房的VPS目前是不参加那个半价优惠活动的。想找半价和特价机器的朋友,可以看看他们家美国、香港、菲律宾的VPS,之前中秋有过年付159元的CN2优化带宽活动,可以关注一下。
第二、Megalayer新加坡服务器方案
如果你觉得VPS性能还不够用,或者业务规模比较大,那可以考虑他们家的独立服务器。新加坡的独服目前有四款配置,同样提供10M优化和20M国际两种带宽。比较大方的是,默认直接给3个独立IP。
CPU核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 优惠链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB HDD/240G SSD | 两种可选 | 1000元/月 | 选择方案 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB HDD/240G SSD | 两种可选 | 1250元/月 | 选择方案 |
E5-2660 | 16GB | 1TB HDD/240G SSD | 两种可选 | 1700元/月 | 选择方案 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB HDD + 240G SSD | 两种可选 | 2550元/月 | 选择方案 |
IP和带宽不够的话,都可以花钱升级。硬盘给了HDD和SSD两种选择,我个人是无脑推荐SSD的,读写速度带来的体验提升是质变。当然,如果你是用来做数据备份或者存大文件的,那1TB的HDD也挺香的,看自己需求了。
第三、Megalayer新加坡机房测评
目前我手上这台是国际带宽的服务器,所以下面的延迟数据也是基于这条线路的,主要还是给做外贸或者东南亚业务的朋友一个参考。等过几天有空了,我再搞一台优化带宽的机器来测测,看看对国内三大运营商到底有多大的优化。
1、电信网络
广东 | 191.926ms | 湖南 | 196.568ms | 海南 | 197.275ms | 陕西 | 205.574ms |
浙江 | 206.385ms | 北京 | 207.57ms | 江西 | 209.068ms | 福建 | 209.088ms |
山东 | 209.904ms | 天津 | 212.4ms | 河北 | 212.796ms | 重庆 | 216.873ms |
安徽 | 218.262ms | 广西 | 220.984ms | 湖北 | 222.158ms | 辽宁 | 222.363ms |
四川 | 222.475ms | 吉林 | 224.008ms | 河南 | 224.955ms | 山西 | 225.784ms |
宁夏 | 232.812ms | 内蒙古 | 236.032ms | 云南 | 236.42ms | 上海 | 239.276ms |
甘肃 | 239.355ms | 黑龙江 | 239.8ms | 西藏 | 250.472ms | 青海 | 253.36ms |
新疆 | 259.362ms | 江苏 | 265.091ms |
2、联通网络
江苏 | 70.269ms | 上海 | 72.916ms | 贵州 | 83.008ms | 北京 | 84.536ms |
山东 | 94.85ms | 广东 | 98.513ms | 福建 | 104.316ms | 四川 | 115.448ms |
云南 | 123.833ms | 天津 | 127.025ms | 河南 | 130.957ms | 青海 | 131.346ms |
内蒙古 | 143.82ms | 广西 | 146.265ms | 海南 | 150.06ms | 黑龙江 | 151.06ms |
江西 | 152.533ms | 湖南 | 153.629ms | 重庆 | 160.615ms | 湖北 | 166.78ms |
安徽 | 168.14ms | 浙江 | 169.445ms | 宁夏 | 172.705ms | 山西 | 183.92ms |
辽宁 | 184.193ms | 陕西 | 187.815ms | 吉林 | 194.38ms | 河北 | 200.728ms |
新疆 | 201.11ms |
3、移动网络
广东 | 52.588ms | 广西 | 66.824ms | 上海 | 70.088ms | 海南 | 70.9ms |
江西 | 73.928ms | 湖南 | 77.784ms | 云南 | 78.179ms | 江苏 | 78.452ms |
湖北 | 81.233ms | 重庆 | 81.3ms | 福建 | 82.898ms | 北京 | 82.908ms |
河北 | 84.28ms | 天津 | 86.856ms | 四川 | 90.72ms | 山西 | 92.972ms |
安徽 | 94.035ms | 内蒙古 | 94.612ms | 河南 | 95.112ms | 山东 | 95.776ms |
宁夏 | 97.88ms | 陕西 | 99.144ms | 吉林 | 101.252ms | 黑龙江 | 101.568ms |
浙江 | 105.236ms | 青海 | 107.3ms | 辽宁 | 125.424ms | 新疆 | 133.936ms |
西藏 | 137.461ms |
从数据上看,国际带宽这条线路,移动和联通用户访问速度相当不错,尤其是移动,南方地区延迟基本都在100ms以内,非常亮眼。电信用户就比较惨了,基本都绕路了,延迟普遍在200ms以上,这也是国际线路的正常表现。所以,还是那句话,面向国内用户,一定要选优化带宽。
评论前必须登录!
注册