关注我博客(zhujipindao.com)时间长的朋友应该对HostYun不陌生了。这家算是圈内的老牌商家了,虽然前两年换了新域名,但骨子里还是那个主打性价比的老路子。他们家平时给的折扣就不多,一般也就给个九折意思一下,毕竟基础定价已经压得很低了。这不,赶上中秋节,总算放了个大招,来了个全场88折的活动,比平时给力不少。
全场88折优惠码:moon88
正好趁着这个机会,我给大家梳理一下他们家目前比较热门的几个机房和套餐。注意了,下面列出来的都是原价,结账的时候记得用上那个88折优惠码,不然可就亏了哈。
1、香港原生IP大带宽VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 60M | 22元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 80M | 38元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 800G/月 | 100M | 58元/月 | 购买链接 |
2G | 1核 | 30G | 1500G/月 | 200M | 98元/月 | 购买链接 |
2、俄罗斯CN2 VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 200M | 28元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 38元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 900G/月 | 200M | 68元/月 | 购买链接 |
2G | 1核 | 30G | 1500G/月 | 300M | 138元/月 | 购买链接 |
3、美国洛杉矶CN2 GIA精品方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 38元/月 | 购买链接 |
2G | 1核 | 20G | 500G/月 | 100M | 58元/月 | 购买链接 |
2G | 2核 | 30G | 1000G/月 | 200M | 88元/月 | 购买链接 |
4、洛杉矶9929混GIA原生IP方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1G | 1核 | 20G | 500G/月 | 60M | 22元/月 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 700G/月 | 150M | 35元/月 | 购买链接 |
2G | 1核 | 30G | 1000G/月 | 500M | 50元/月 | 购买链接 |
2G | 2核 | 50G | 1500G/月 | 500M | 98元/月 | 购买链接 |
5、日本东京IIJ大带宽KVM VPS方案
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 30元/月 | 购买链接 |
2G | 1核 | 20G | 800G/月 | 200M | 39元/月 | 购买链接 |
2G | 2核 | 30G | 1000G/月 | 500M | 58元/月 | 购买链接 |
4G | 2核 | 40G | 1500G/月 | 1000M | 128元/月 | 购买链接 |
为了方便大家自己动手测试,这里放上几个机房的测试IP:
日本:45.159.50.100
韩国:45.141.136.21
美国: 155.235.2.128 , 206.119.79.161
这么多线路和套餐,看得眼花缭乱。光看配置还不够,我打算后面挑几个有代表性的机子,开一台来跑个分,做个详细的评测报告给大家参考,敬请期待!
评论前必须登录!
注册