618的硝烟味儿已经起来了啊朋友们!各大商家都开始内卷了,今天咱们来聊聊恒创科技这家老牌IDC的【618夏日盛惠】活动。我仔细瞅了一眼,他们家这次的活动,诚意还是挺足的。云服务器直接干到了2.5折,一年最低262块钱,还买一年送俩月;大带宽的机器一年也就298元起,海外独服更是低至3折,物理机390元就能包月。更让我惊喜的是,连RTX 3090显卡的GPU服务器都拿出来打了5折!而且CPU也全面升级到了AMD EPYC/Gold 6138这些猛货。最关键的一点:全场产品续费同价!这点必须给个大大的好评,不是那种只坑新用户的一波流。
不熟悉恒创科技的朋友我多说两句。这是一家有15年资历的老牌IDC了,香港 SonderCloud Limited 旗下的品牌,在圈子里口碑一直挺稳。主打的就是中国香港、美国、日本、新加坡、韩国这些热门地区的机房资源,网络质量是他们的看家本领,什么BGP国际多线、三网直连、CN2 GIA/CTGNet GIA这些优化线路都配齐了,国内访问速度有保障。机房等级也都是TierⅢ+,硬件用料扎实,可用性号称99.982%,这也是为什么很多做正经业务的企业和开发者会选择他们的原因,图的就是一个稳定。
恒创科技618活动主会场,戳这里直达!
行了,废话不多说,咱们直接上干货,看看具体都有啥好东西。
- 云服务器:主打一个骨折价,2.5折起,还送时长!
这次活动的核心看点就是云服务器了,性能刚做了升级,价格还打到骨折,买一年送俩月,而且续费不涨价,老用户也能享受,这点必须点赞。
他们家的香港机房是传统强项,部署在香港HGC、WTT这些顶级数据中心。线路给得很全,BGP精品、优化回国、国际多线路都有的选,不管你是做面向国内用户的网站,还是搞出海业务,总能找到适合你的线路。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 月付4.5-5折 | 年付2.5-2.8折 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 44元/月 | 296元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 63元/月 | 423元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 91元/月 | 612元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 133元/月 | 894元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 151元/月 | 1005元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 199元/月 | 1329元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 276元/月 | 1839元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 390元/月 | 2601元/年+2月 | 官网购买 |
美国机子放在洛杉矶的CoreSite LA2和600 West 7th Street数据中心,我个人很喜欢他家的美西CN2 GIA线路,到国内的速度很稳,延迟基本在120~180ms之间,非常理想了。如果你是做跨境电商,目标客户在北美,那它到北美本地低至10ms的延迟就非常有优势了。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 月付4.5-5折 | 年付2.5-2.8折 | 秒杀 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 41元/月 | 272元/年+2月 | 官网购买 |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 53元/月 | 356元/年+2月 | 官网购买 |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 68元/月 | 457元/年+2月 | 官网购买 |
美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 95元/月 | 638元/年+2月 | 官网购买 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 750元/年+2月 | 官网购买 | |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 165元/月 | 1098元/年+2月 | 官网购买 |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 219元/月 | 1458元/年+2月 | 官网购买 |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 338元/月 | 2250元/年+2月 | 官网购买 |
- 日本云服务器
日本东京节点,机房是Equinix TY7,品质有保障。线路是KDDI+软银+IIJ+NTT的动态BGP,回国还有CN2 GIA (AS4809)高速通道。说实话,日本机子对国内北方用户特别友好,延迟稳定在60-120ms,建站或者搭个学习工具都非常爽。最低配一年才262元,还送俩月,折下来一天一块钱都不到,还要啥自行车?
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.5-5折 | 年付2.5-2.8折 | 秒杀 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 39元/月 | 262元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 53元/月 | 353元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 68元/月 | 454元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 97元/月 | 648元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 114元/月 | 759元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 170元/月 | 1131元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 224元/月 | 1491元/年+2月 | 官网购买 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 335元/月 | 2235元/年+2月 | 官网购买 |
- 计算型云服务器
这个计算型云服务器是新升级的猛货,CPU用上了AMD EPYC 7R13处理器。这U的性能有多猛就不用我多说了吧,跑分怪兽一个。官方说各种计算性能最大能提升448%,适合需要高强度计算能力的应用,比如数据分析、科学计算、大型渲染之类的,绝对能给你惊喜。
计算型 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.5折 | 年付2.5折 | 秒杀 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10MCN2 10M/20M优化 30M/50M国际 可选 | 77元/月 | 510元/年+2月 | 官网购买 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 148元/月 | 984元/年+2月 | 官网购买 | |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 243元/月 | 1620元/年+2月 | 官网购买 | |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 459元/月 | 3060元/年+2月 | 官网购买 | |
香港节点 | 12核24G | 50G(SSD) | 656元/月 | 4374元/年+2月 | 官网购买 | |
香港节点 | 16核32G | 50G(SSD) | 918元/月 | 6120元/年+2月 | 官网购买 | |
香港节点 | 24核48G | 50G(SSD) | 1223元/月 | 8154元/年+2月 | 官网购买 | |
香港节点 | 32核64G | 50G(SSD) | 1850元/月 | 12330元/年+2月 | 官网购买 |
二、物理服务器:买越长送越多,买 1 年加送 2 个月
接着是物理服务器(也就是独服)部分,折扣也是相当给力,最低3折起,390元一个月就能搞定一台!同样是买一年送俩月,而且续费同价,这对于需要长期稳定跑业务的朋友来说太友好了。
2.1、香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付3-4折 | 年付3-4折 | 购买 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD | 15M/20MCN2 25M/30M优化 100M/200M国际 可选 | 3个 | 390元/月 | 4680元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 8G | 240G SSD | 3个 | 560元/月 | 6720元/年+2月 | 官网购买 | |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 3个 | 600元/月 | 7200元/年+2月 | 官网购买 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 3个 | 680元/月 | 8160元/年+2月 | 官网购买 | |
E5 2650*2 | 32G | 240G SSD | 3个 | 800元/月 | 9600元/年+2月 | 官网购买 | |
E5 2650*2 | 64G | 1T SSD 或 240G SSD | 3个 | 960元/月 | 11520元/年+2月 | 官网购买 | |
Gold 6138 | 16G | 240G SSD | 3个 | 800元/月 | 9600元/年+2月 | 官网购买 | |
Gold 6138 | 64G | 1-2T SSD/HDD | 3个 | 1160元/月 | 13920元/年+2月 | 官网购买 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.5折 | 年付5折 | 购买 |
E3-1230 v3 | 16G | 240G SSD/2T HDD/480G SSD | 100M-1G国际或30M CN2 | 5个 | 650元/月 | 6000元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 975元/月 | 9000元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1170元/月 | 10800元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1755元/月 | 16200元/年+2月 | 官网购买 |
2.3、香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付6折 | 年付5折 | 购买 |
E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 50M/100M/200M 1G/5G/10G | 3个 | 1740元/月 | 17400元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 50M/100M/200M 1G/5G/10G | 3个 | 1860元/月 | 18600元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 50M/100M/200M 1G/5G/10G | 3个 | 1980元/月 | 19800元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD 或 240G SSD | 50M/100M/200M 1G/5G/10G | 3个 | 2400元/月 | 24000元/年+2月 | 官网购买 |
2.4、香港站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6折 | 年付5折 | 购买 |
E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 25M/30M/40M | 126个/1C 254个/1C 124个/2C 252个/2C | 1230元起/月 | 12300元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 25M/30M/40M | 1350元起/月 | 13500元/年+2月 | 官网购买 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 25M/30M/40M | 1470元起/月 | 14700元/年+2月 | 官网购买 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD 或 240G SSD | 25M/30M/40M | 1890元起/月 | 18900元/年+2月 | 官网购买 |
2.5、日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.5折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 780元/月 | 7200元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 845元/月 | 7800元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1235元/月 | 11400元/年+2月 | 官网购买 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1755元/月 | 16200元/年+2月 | 官网购买 |
2.6、日本站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 CN2 | IP数 | 月付7折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M | 126个/1C 254个/1C 124个/2C 252个/2C | 1365元起/月 | 11700元/年 | 官网购买 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M | 1435元起/月 | 12300元/年 | 官网购买 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 15M | 1575元起/月 | 13500元/年 | 官网购买 | |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 15M | 2415元起/月 | 20700元/年 | 官网购买 |
- 特色服务器 :限时 5 折,手慢无!
这部分是特色产品,我个人觉得很有看点。特别是GPU服务器,5折的优惠可不常有,有专业需求的朋友可以重点关注下。
3.1大带宽云服务器
这个是专门为大流量应用准备的,比如视频站、下载站、直播业务等。机房在香港T3+,标配BGP优化线路,起步就是独享50M-100M大带宽,流量不够还能随时加包,非常灵活。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 优化回国 | 月流量 | 年付7.5折 | 3年付7.5折 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 15G(SSD) | 50M独享 | 500G | 298元/年 | 894元/3年 | 官网购买 |
香港节点 | 1核2G | 20G(SSD) | 50M独享 | 1T | 448元/年 | 1344元/3年 | 官网购买 |
香港节点 | 2核2G | 30G(SSD) | 100M独享 | 2T | 679元/年 | 2029元/3年 | 官网购买 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 100M独享 | 3T | 905元/年 | 2713元/3年 | 官网购买 |
3.2 轻量云服务器
这个轻量云就很适合新手朋友或者个人博客站长了。香港BGP优化带宽,保证了访问速度。最贴心的是,它预装了主流的「宝塔面板」,就算你是小白,点几下鼠标也能把网站环境搭好,运维监控什么的也一目了然,省心省力。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 2年付送1年 | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 436元/3年 | 官网购买 |
香港节点 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 696元/3年 | 官网购买 |
香港节点 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 996元/3年 | 官网购买 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1196元/3年 | 官网购买 |
3.3 GPU服务器
重头戏来了!这配置就不用我多解释了,GeForce RTX 3090显卡!部署在香港T3+机房。搞AI画图、深度学习、HPC应用、实时渲染的兄弟们,这就是你们的生产力工具。5折的价格,虽然总价看着不低,但性价比一下就上来了,懂的都懂。
CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(5折) | 购买 |
Gold Series*2 | RTX 3090 | 64G | 1TB SSD | 25M优化/15MCN2/100M国际 | 3个 | 5960元/月 | 官网购买 |
Platinum Series*2 | RTX 3090 | 128G | 1TB SSD | 25M优化/15MCN2/100M国际 | 3个 | 7400元/月 | 官网购买 |
- DDoS防护:安全感拉满,低至 5 折
对于容易被“特殊关照”的业务来说,高防产品就是刚需。这次活动他们家的320G抗D防火墙也做了升级,年付直接半价,买得越久越划算。
4.1、香港高防服务器
提供7x24小时的防护,单机防御能力高达310G。我比较看重的是他们基于AI的智能检测,能识别30多种DDoS变种攻击,而且号称无视CC攻击,还支持压测,非常硬核。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付5折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 1960元/月 | 16800元/年 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 3150元/月 | 27000元/年 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 4550元/月 | 39000元/年 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 9100元/月 | 78000元/年 |
4.2、美国高防服务器
和香港高防一样,也是7x24小时防护,单机310G防御能力,AI智能检测。如果你业务主要面向海外,美国高防服务器会是更具性价比的选择。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付5折 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 1680元/月 | 14400元/年 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 2975元/月 | 25500元/年 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 5950元/月 | 51000元/年 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 9450元/月 | 81000元/年 |
4.3、香港高防IP
高防IP是个好东西,万一被打,3分钟就能快速接入。它能把你的源站服务器IP隐藏起来,让攻击流量打在高防IP上,源站安然无恙,安全感爆棚。支持HTTP/HTTPS/TCP/UDP各种协议,网站、游戏都能用。
DDoS 防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付7折 | 年付5折 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 1610元/月 | 13800元/年 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 2377元/月 | 20370元/年 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 5072元/月 | 43470元/年 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 6262元/月 | 53670元/年 |
4.4、香港高防云服务器
这个就是把云服务器和高防能力结合起来了,既有云服务器的弹性,又有硬核的抗D能力。你可以根据需要弹性升级资源和防御等级,专门为那些活在DDoS/CC攻击阴影下的业务准备的。
香港云防护 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付7折 | 年付5折 | 秒杀 |
30G | 2核4G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1408元/月 | 12066元/年 | 官网购买 |
30G | 4核8G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 1532元/月 | 13128元/年 | 官网购买 |
60G | 8核16G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 4278元/月 | 36672元/年 | 官网购买 |
100G | 16核32G | 50G(SSD) | 10M CN2 | 8117元/月 | 69570元/年 | 官网购买 |
4.5、美国高防云服务器
和香港高防云一个道理,只是机房换到了美国。同样是云服务器+高防能力的组合,同样支持弹性升级,专门用来对付大规模DDoS/CC攻击,给你的业务上个双保险。
美国云防护 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付7折 | 年付5折 | 秒杀 |
30G | 2核4G | 50G(SSD) | 20M CN2 | 1183元/月 | 10140元/年 | 官网购买 |
30G | 4核8G | 50G(SSD) | 20M CN2 | 1306元/月 | 11196元/年 | 官网购买 |
60G | 8核16G | 50G(SSD) | 20M CN2 | 3675元/月 | 31500元/年 | 官网购买 |
100G | 16核32G | 50G(SSD) | 20M CN2 | 6979元/月 | 59820元/年 | 官网购买 |
评论前必须登录!
注册