今天咱们来聊个老牌商家——傲游主机(aoyozhuji,现在也叫aoyoyun)。这家从2010年就开始了,绝对算得上是VPS圈子里的老资格。能在竞争这么激烈的行业里坚持十多年,靠谱程度是没得说的。他家最大的特点就是机房选择多,线路质量也在线,像是香港、韩国、美国、德国这些热门地区都有覆盖,手里还握着CN2 GIA、AS9929这类国内访问的王牌线路。

他家官网地址我放这了,方便大家直接戳过去:https://www.aoyoyun.com
今天我重点带大家看看他家的香港VPS,因为这块的产品线分得特别细,基本上能满足各种奇奇怪怪的需求。下面我把几个有代表性的套餐系列单独拎出来,大家可以对着瞅瞅,看哪个最对你的胃口。
香港荃湾一区 (测试IP:45.137.10.171)
这是他家性价比最高的香港CN2线路之一,入门配置给的就很实在,直接2核2G内存起步,日常建个站或者跑点小应用完全够用。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港荃湾二区 (带异地备份,测试IP:45.137.10.171)
二区和一区的价格基本一样,但带宽给得更足一些,而且最关键的是,它免费送异地备份!这对于数据比较重要、怕翻车的朋友来说,是个非常贴心的福利了。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 1个 | 56元/月 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/20Mbps | 1个 | 64元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 128元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/50Mbps | 1个 | 240元/月 |
香港荃湾原生IP (测试IP:182.255.44.230)
这个系列必须重点说一下。如果你是做跨境电商、玩TikTok或者需要解锁港区流媒体服务的,那原生IP就是刚需了。IP纯净度高,能避免很多麻烦,价格比普通IP贵一点,但绝对物有所值。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 |
香港安畅CN2 (测试IP:45.138.81.40)
安畅机房的CN2线路,在圈内口碑一直很稳。虽然带宽看起来给得比较“抠”,但胜在稳定性和低延迟,适合跑一些对网络质量要求苛刻的应用。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 |
香港CN2高防 (20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
如果你的网站或者业务三天两头被人“热情招待”(DDOS攻击),那这个高防系列就是你的救星。起步20Gbps防御,还标配2个IP,能让你安心睡个好觉,不用半夜爬起来救火。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 |
香港云地 (测试IP:103.51.145.100)
这个系列的亮点就是给的带宽超大,100Mbps起步,流量也管够。适合需要跑大流量的应用,不过线路方面就是普通直连,跟上面的CN2系列没法比,毕竟一分钱一分货嘛。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
优惠码:haixiuge 划重点了!结账的时候记得输入这个优惠码,全场所有套餐都能用,而且是永久折扣,续费不涨价。上面我列出来的价格,都是用了这个8折优惠码之后的价钱。这种不背刺老用户的商家,必须点个赞。
除了香港机房,他家在美国、欧洲和日韩也有不少给力的套餐,我顺手也整理了一下,大家可以参考参考。
洛杉矶CN2 GIA (测试IP:23.236.68.68)
三网回程CN2 GIA,美西机房里的明星线路,晚高峰网络表现依然坚挺。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
洛杉矶Kr (AS9929线路,测试IP:45.91.82.108)
高端的AS9929线路,联通用户的最爱,带宽给得相当阔绰。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 |
韩国CN2 (测试IP:45.154.12.188)
物理距离近,延迟超低,特别适合北方用户,或者用来做游戏加速。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 |
日本东京 (测试IP:103.27.186.155)
日本软银线路,国内访问速度很快,带宽给的也都是100Mbps起。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 1.2TB/100Mbps | 1个 | 126.4元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.6TB/100Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
德国CUII (测试IP:45.13.199.241)
联通CUII VIP线路(也就是AS9929),专门优化了国内访问,做欧洲外贸站或者跨境电商的朋友可以重点关注。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 |
| 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 96元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
荷兰CUII (测试IP:194.124.216.180)
和德国机房一样,也是CUII VIP线路,配置和价格都差不多,大家可以根据自己的业务偏好二选一。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 60元/月 |
| 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 86.4元/月 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/300Mbps | 1个 | 230.4元/月 |
主机频道











评论前必须登录!
注册