最近想找CN2 GIA线路VPS的朋友可以瞅瞅AkkoCloud这家。他家比较有意思的一点是,除了烂大街的美西CN2 GIA,还提供了英国和德国的CN2 GIA线路,这在市面上还真不多见。付款方式也灵活,月付、季付、年付都行,入门门槛不高,最便宜的年付299元或者季付99块钱就能上车。
AkkoCloud这家厂子我关注有一阵子了,2019年开的国人商家,到现在也稳定运营了好几年。他们家主要做基于KVM架构的VPS,线路是主打卖点,三网回程都是CN2 GIA,而且带宽给得挺大方,起步就是500M,对于跑流量的应用来说相当舒服。机房位置覆盖了美国圣何塞、德国法兰克福和英国伦敦这几个热门地区。

AkkoCloud官网:https://www.akkocloud.com
下面我把他们家几个主要地区的套餐整理一下,方便大家对比。
美国CN2 GIA(圣何塞机房)
这是他家的经典款了,美西圣何塞节点,国内访问速度的保障。配置给的挺全,从个人用的小博客到需要跑点流量的应用都有的选。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击购买 |
英国CN2 GIA(伦敦机房)
这个就比较稀有了,英国伦敦的GIA线路。如果你是做欧洲外贸,或者目标用户在欧洲,这个节点的质量绝对能打。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 点击购买 |
德国CN2 GIA(法兰克福机房)
德国法兰克福也是欧洲的重要网络枢纽,这边的GIA线路同样给力。价格和配置基本跟英国的套餐对标,可以根据自己的业务需求二选一。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击购买 |
下面是官方给的测试IP,老规矩,买之前自己先上手Ping一下,或者用工具跑个路由追踪,看看延迟和线路是不是你的菜:
- 圣何塞测试IP:45.9.10.146
- 德国测试IP:185.217.109.94
- 英国测试IP:185.217.110.10
最后我再总结下线路特点。这三家的核心优势都是“三网回程CN2 GIA”,确保了数据从服务器返回国内的速度。去程方面也做了优化:美国圣何塞是电信CN2 GIA,联通和移动走9929;英国是电信CN2 GIA;德国则是电信和联通走CN2 GIA,移动直连。我本地电信试了下,几个节点的延迟表现都很不错。不过,这里要特别提醒一下,商家明确说了不保证提供原生IP,如果你对IP有解锁流媒体之类的特殊要求,那下单前可得想清楚了。
主机频道













评论前必须登录!
注册