目录
最近在圈子里又看到 edgeNAT 的身影了,这家2019年成立的国人商家,背景还挺扎实,是APNIC会员,各种IDC、ISP证件也都齐全。他们家的VPS线路一直都挺有特点,主打的就是对大陆优化的香港、韩国和美西线路,KVM架构+纯SSD,算是建站和跑业务的主流配置。这次他们搞了个新动作,上了日本原生双ISP IP的VPS,还带着一波全场促销,折扣力度看着还不错,咱们一起来看看。

注意了! 这款默认是把22、25、80、443端口给禁了的,明显是给特殊用途准备的,普通建站的朋友要看清楚再下手。原生IP+大带宽是亮点。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 月付8折 | 年付7折 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 | 80元/月 | 700元/年 | [链接] |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 | 96元/月 | 840元/年 | [链接] |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 | 120元/月 | 1050元/年 | [链接] |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 | 192元/月 | 1680元/年 | [链接] |
香港原生IP系列,和上面的日本类似,大带宽,适合跑一些对IP归属地有要求的业务。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 月付8折 | 年付7折 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 | 80元/月 | 700元/年 | [链接] |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 | 96元/月 | 840元/年 | [链接] |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 | 120元/月 | 1050元/年 | [链接] |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 | 192元/月 | 1680元/年 | [链接] |
这个就是建站的常规选择了,三网直连,延迟低,虽然带宽给得不大,但对于博客、小企业官网这类应用是完全够用的。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 原价 | 月付8折 | 年付7折 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 48元/月 | 420元/年 | [链接] |
| 2G | 4核 | 无 | 10M | 80元/月 | 64元/月 | 560元/年 | [链接] |
| 6G | 6核 | 50G | 20M | 130元/月 | 104元/月 | 910元/年 | [链接] |
| 8G | 4核 | 50G | 20M | 150元/月 | 120元/月 | 1050元/年 | [链接] |
| 16G | 8核 | 100G | 30M | 300元/月 | 240元/月 | 2100元/年 | [链接] |
美西4837线路,算是联通CUVIP的优化线路,性价比一直很高。带宽给得足,流量也大,适合对延迟没那么苛刻但需要大流量大带宽的用户,比如做图床、跑一些面向海外用户的业务。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 月付8折 | 年付7折 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 无 | 100M | 1000G | 40元/月 | 32元/月 | 280元/年 | [链接] |
| 2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 | 48元/月 | 420元/年 | [链接] |
| 4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 | 120元/月 | 1050元/年 | [链接] |
| 6G | 8核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 | 240元/月 | 2100元/年 | [链接] |
| 8G | 12核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 | 360元/月 | 3150元/年 | [链接] |
韩国SK直连,延迟表现和香港差不多,地理位置摆在那。对于北方用户来说,访问速度可能比香港还要快一点。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 原价 | 月付8折 | 年付7折 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 48元/月 | 420元/年 | [链接] |
| 4G | 2核 | 20G | 10M | 80元/月 | 64元/月 | 560元/年 | [链接] |
| 4G | 4核 | 30G | 20M | 100元/月 | 80元/月 | 700元/年 | [链接] |
| 8G | 4核 | 30G | 20M | 150元/月 | 120元/月 | 1050元/年 | [链接] |
| 8G | 8核 | 50G | 20M | 160元/月 | 128元/月 | 1120元/年 | [链接] |
| 16G | 8核 | 70G | 30M | 300元/月 | 240元/月 | 2100元/年 | [链接] |
这个是专门为需要韩国本土IP的用户准备的,比如玩韩服游戏、做跨境电商或者看流媒体。带宽给得比较小,用途针对性很强。
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 原价 | 月付8折 | 年付7折 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 无 | 5M | 100元/月 | 80元/月 | 700元/年 | [链接] |
| 2G | 2核 | 20G | 5M | 120元/月 | 96元/月 | 840元/年 | [链接] |
| 4G | 4核 | 50G | 10M | 220元/月 | 176元/月 | 1540元/年 | [链接] |
| 8G | 4核 | 70G | 10M | 320元/月 | 256元/月 | 2240元/年 | [链接] |
顺带提一下,他们家也有独立服务器,配置还挺猛的。不过要搞清楚,这次的折扣码独服是用不了的。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 480G SSD | 100M不限/1G国际30T | 500元/月 | [链接] |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 960G SSD | 100M不限/1G国际30T | 600元/月 | [链接] |
| 64G DDR4 | Gold 6138 | 960G SSD | 100M不限/1G国际30T | 1000元/月 | [链接] |
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 512G SSD | 100M不限/1G国际30T | 300元/月 | 缺货 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 1T SSD | 100M不限/1G国际30T | 400元/月 | [链接] |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 1.92T SSD | 100M不限/1G国际30T | 500元/月 | [链接] |
总的来说,edgeNAT这次的活动覆盖面挺广,从亚洲到美国,从建站线路到原生IP特殊线路都有。我个人觉得,年付7折的力度还是挺香的。如果你是普通建站,香港直连和韩国SK可以闭眼入;如果需要大流量和高性价比,美西4837那款入门级的折后一个月才32块,拿来练手或者做个小博客简直不要太划算。
👉 至于新出的日本原生IP机器,大家一定要看清那个端口限制再决定。活动到明年10月份,时间还很充裕,可以慢慢挑一款适合自己的。别忘了,他们家支持7天无理由退款(具体细则看TOS),上车也算有个保障。
评论前必须登录!
注册