目录
傲游主机推送了最新特价优惠活动,全场vps主机终身享受8折循环优惠折扣,机房众多均为免备案vps主机,香港、韩国、美国洛杉矶、日本、德国、荷兰等机房可选,还有香港原生IP等。
傲游主机好不好?傲游主机怎么样?傲游主机服务器好吗?傲游主机是一家中国主机服务商,成立于2010年,在澳大利亚和美国均有注册实体公司,vps主机、云服务器有两大虚拟架构:XEN和KVM虚拟架构,有多个数据中心和优质线路可供选择,包括中国香港、韩国、美国洛杉矶、日本、德国、荷兰等多个机房,香港有荃湾CN2-原生IP、荃湾CN2-高防、安畅NTT、华为CN2专线、云地大带宽、韩国CN2、洛杉矶联通as9929、洛杉矶cn2 gia、日本软银、日本bgp、日本大阪原生IP、德国联通as9929、荷兰联通as9929等优质线路可供选择,支持Linux、windows系统。
优惠活动
最新终身循环优惠码: haixiuge,全场VPS云服务器终身8折
优惠方案
香港荃湾CN2-原生IP
香港荃湾机房,T3级机房,三线直连、电信CN2+多线BGP,分配香港原生IP,采用DELL DDR4 新一代品牌服务器,全企业级SSD+组Raid10+BBU架构,免费送异地备份一个,测试IP:182.255.44.230
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 300G/月 | 15M入/10M出 | 64元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 40G | 500G/月 | 20M入/10M出 | 76元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 800G/月 | 20M入/15M出 | 135元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1200G/月 | 20M入/15M出 | 256元/月 | 立即前往 |
香港CN2高防-50G防御
默认IP为CN2 GIA直连线路、高防IP默认为亚洲/日本清洗,默认分配2个IP,管理IP:193.200.152.12、高防IP:193.200.152.37(禁Ping),免费送异地备份一个
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 300G/月 | 10M | 158元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 80G | 600G/月 | 15M | 230元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 800G/月 | 15M | 384元/月 | 立即前往 |
16G | 8核 | 80G | 1200G/月 | 20M | 784元/月 | 立即前往 |
香港安畅NTT
香港安畅机房,基础设施位于香港大埔街NTT,中国大陆CN2直连+BGP多线路优化,采用双路至强E5-2680V2 CPU、8块企业级intel SSD磁盘架构,测试IP:45.138.81.40
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 200G/月 | 10M入/5M出 | 68元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 400G/月 | 10M入/6M出 | 87元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 80G | 600G/月 | 10M入/8M出 | 158元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 800G/月 | 15M入/10M出 | 272元/月 | 立即前往 |
香港华为云CN2-高端
华为云香港高端线路,华为云极品CN2,双向CN2GIA 线路,采用全新一代DELL 品牌服务器、DDR4平台、intel SSD Raid10,测试IP:119.13.94.178
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
8G | 4核 | 80G | 500G/月 | 15M入/15M出 | 256元/月 | 立即前往 |
12G | 4核 | 120G | 800G/月 | 20M入/20M出 | 360元/月 | 立即前往 |
16G | 4核 | 120G | 1200G/月 | 20M入/20M出 | 520元/月 | 立即前往 |
32G | 8核 | 160G | 1600G/月 | 20M入/20M出 | 800元/月 | 立即前往 |
香港云地-大带宽
香港老牌高性价比机房,采用双路至强E5 CPU、8块企业级SSD磁盘架构,测试IP:193.42.25.232
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 300G | 60M | 60元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 600G | 80M | 78元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 80G | 800G | 100M | 118元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1200G | 150M | 304元/月 | 立即前往 |
香港Cera将军澳
香港将军澳地区中国移动机房、BGP多线,采用DELL品牌服务器、E5双路CPU、SSD Raid10架构,测试:154.202.59.1
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 0.6T/月 | 60M | 40元/月 | 立即前往 |
2G | 1核 | 30G | 1.2T | 60M | 64元/月 | 立即前往 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T | 70M | 86元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 2.0T | 80M | 158元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T | 90M | 304元/月 | 立即前往 |
韩国CN2
韩国CN2双向电信回国、 联通直连、移动直连,采用双E5 CPU、DDR4内存、全SSD 组Raid10+BBU
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 400G | 30M | 56元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 600/月 | 40M | 64元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 800G/月 | 60M | 120元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1000G/月 | 100M | 256元/月 | 立即前往 |
日本东京-Raid10
机房AS134835,双向软银直连,采用双路至强E5 CPU, HDD Raid10,测试IP:103.27.186.155
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 500G | 100M | 78元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 800/月 | 200M | 118元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 1200G/月 | 300M | 158元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1600G/月 | 300M | 214元/月 | 立即前往 |
日本大阪-原生IP
Equinix机房,分配日本大版原生IP,双向软银直连,采用双路至强E5 CPU、采用8块企业级SSD组Raid10,测试IP:45.117.101.66
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 500G | 100M | 96元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 1000/月 | 200M | 158元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1500G/月 | 500M | 310元/月 | 立即前往 |
洛杉矶CU2-联通VIP线
联通美国CU2 VIP(AS9929)线路,测试IP:45.91.82.108
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 200M | 38元/月 | 立即前往 |
2G | 2核 | 40G | 800G/月 | 200M | 54元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 1200G/月 | 300M | 102元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1500/月 | 300M | 198元/月 | 立即前往 |
洛杉矶三网CN2
三网直连线路接入、去程直连、三网强制CN2GIA回程,采用双E5 CPU、SSD Raid10+BBU,免费赠送一键异地备份和恢复
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 30G | 500G/月 | 100M | 54元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 40G | 700G/月 | 100M | 70元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 1000G/月 | 200M | 102元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1500G/月 | 200M | 230元/月 | 立即前往 |
德国CU2 as9929
欧洲电信中心、位于德国法兰克福,欧洲新上德国CU2线路,延迟180比美国更低,大陆客户访问速度惊人,采用惠普HP品牌服务器、双路E5CPU、8组企业级SSD 组建raid10+BBU 架构,完全可以取代美国的拥堵线路,适合国内和欧洲业务使用,测试IP: 45.13.199.241
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 50M | 64元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 600G/月 | 70M | 86元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 60G | 800G/月 | 200M | 96元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1500/月 | 200M | 230元/月 | 立即前往 |
荷兰CU2 AS9929
欧洲荷兰电信中心,全新欧洲CU2 VIP线路,大陆客户访问速度快,采用戴尔DDR4 代品牌服务器、双路E5CPU、8组企业级SSD 组建、raid10+BBU 架构,适合欧洲出海业务使用,轻微抗DMCA版权,不抗仿牌
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | 100M | 60元/月 | 立即前往 |
4G | 2核 | 50G | 800G/月 | 200M | 86元/月 | 立即前往 |
8G | 4核 | 80G | 1500/月 | 300M | 230元/月 | 立即前往 |
网络测试
- 香港荃湾CN2-原生IP,测试IP:182.255.44.230
- 香港CN2高防-50G防御,管理IP:193.200.152.12、高防IP:193.200.152.37(禁Ping)
- 香港安畅NTT,测试IP:45.138.81.40
- 香港华为云CN2-高端,测试IP:119.13.94.178
- 香港云地-大带宽,测试IP:193.42.25.232
- 香港Cera将军澳,测试:154.202.59.1
- 日本东京-Raid10,测试IP:103.27.186.155
- 日本大阪-原生IP,测试IP:45.117.101.66
- 洛杉矶CU2-联通VIP线,测试IP:45.91.82.108
- 德国CU2 as9929,测试IP: 45.13.199.241
评论前必须登录!
注册