目录
本文目录
查看
1.
VMISS官网
2.
优惠详情
3.
套餐详情
中国 – 香港 – BGP
3.2 .
中国 – 香港 – 中国大陆优化 BGP – AMD
3.3.
日本 – 大阪 – 优化 IIJ
3.4.
美国 – 洛杉矶 – CN2 GIA
3.5.
美国 – 洛杉矶 – 大陆优化 9929
3.6.
韩国 – 首尔 –达Lu 优化 BGP
VMISS 为在香港和日本购买新 VPS 提供 20% 的长期折扣。 每月付款仅需 2.97 美元。 香港/韩国/洛杉矶和日本VPS可选。 从香港直接接入宽带接入,包括中华通、日本IIJ、美国CN2 GIA。 如果您想看评论,可以阅读以下内容:VMISS 高带宽优化 VPS 恢复 20% 折扣和选项 香港 CN2/韩国 CN2/日本 IIJ/美国 CN2 GIA/美国 (AS9929/CMIN2)。 购买前请仔细阅读我们的条款和条件以及退款政策。 货币是加元,不是美元。
VMISS官网
https://vmiss.com
折扣详情
使用 VMISS 折扣代码获得全场 20% 折扣:20% 折扣
(长期有效)
包裹详情
中国 – 香港 – BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 个 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 8.5美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 16 美元/月 | 链接 |
2个vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2 个 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 3000G/月 | 60 美元/月 | 链接 |
中国 – 香港 – 针对大陆优化的 BGP – AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 个 vCPU | 512M | 10G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 300G/月 | 5 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 512M | 15G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 600G/月 | 8.5美元/月 | 链路 |
1 vCPU | 512M | 20G SSD | 1 *IPv4 | 100Mbps | 1000G/月 | 16 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 40G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 1600G/月 | 30 美元/月 | 链接 |
2 个 vCPU | 2G | 80G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 3000G/月 | 60 美元/月 | 链接 |
日本 – 大阪 – 优化 IIJ
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 500Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | 10 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 750Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G固态硬盘 | 1*IPv4 | 2500G/月 | 750Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
2个vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 1000Mbps | 60 美元/月 | 链接 |
美国-洛杉矶-CN2 GIA
国内通信 CN2 GIA 高品质网络,KVM虚拟化,200Mbps至1Gbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 200Mbps | 6 美元/月 | 链接 | ||||
1个vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1*IPv4 | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 200Mbps | 12 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | 20 美元/月 | 链接 | ||||
2 个 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 500Mbps | 38 美元/月 | 链接 | ||||
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2800G/月 | 1000Mbps | 75 美元/月 | 链接 |
美国-洛杉矶-大陆优化9929
中国联通9929优质网络,KVM虚拟化,200Mbps至500Mbps带宽(可选)
p >
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | 5 美元/月 | 链路 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | 10 美元/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
2 个 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 500Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 500Mbps | 60 美元/月 | 链接 |
韩国-首尔-中国大陆优化BGP
韩国BGP优化网络,KVM虚拟化,50Mbps ~75Mbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 50Mbps | 5 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G / 月 | 50Mbps | 10 美元/月 | 链接 |
1 个 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 60Mbps | 16 美元/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 60Mbps | 30 美元/月 | 链接 |
2个vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | 75Mbps | 60 美元/月 | 链接 |
评论前必须登录!
注册