快云是一家专业的云托管公司。目前主要提供香港沙田CTG(GIA线)、日本BGP(中国电信联通CN2线)、洛杉矶CERA(三网CUVIP线)、洛杉矶CERA(三网4837宽带线)、韩国CN2。现在的促销价格很不错,美国最低29元。
公司:https://sul99.net,官方网站
广州电信
1 154.12.53.254 17.19 ms as 35251美国加利福尼亚州洛杉机cogentco.com
3 162.219.85.77 0.82 ms as 10099美国中国联通
5 218.105.2.89 129.29 ms as 9929中国上海中国联通
7 210.14.161.150 156.29 ms *中国广东广州中国联通
9 *
11 58.63.249.42 159.53 ms as 4134中国广东广州中国电信
13 14.215.116.1 167.43 ms as 4134中国广东广州中国电信
-
到202.96.209.133(202 . 96 . 209 . 133)的跟踪路由,最大30跳,32字节数据包
2 10.4.5.6 0.37 ms * LAN地址
4 162.219.85.5 129.19 ms as 10099中国上海中国联通
6 218.105.2.174 130.11 ms as 9929中国上海中国联通
8 *
10 101.95.95.66 138.13 ms as 4812中国上海中国电信
12 ns-pd.online.sh.cn(202.96.209.133)131.37 ms as 4812中国上海中国电信
-
到117.28.254.129(117 . 28 . 254 . 129)的跟踪路由,最大30跳,32字节数据包
2 10.9.8.7 0.47 ms * LAN地址
4 162.219.85.1 133.20 ms as 10099中国上海中国联通
6 218.105.131.101 149.20 ms as 9929中国北京中国联通
8 219.158.35.33 160.87 ms as 4837中国北京中国联通
10 219.158.103.70 153.33 ms as 4837中国北京中国联通
12 *
14 *
16 *
18 117.28.254.129 186.23 ms as 4809中国福建厦门中国电信
-
到113.207.25.138(113 . 207 . 25 . 138)的跟踪路由,最大30跳,32字节数据包
2 10.9.8.7 21.44 ms * LAN地址
4 162.219.85.5 132.20 ms as 10099中国上海中国联通
6 *
8 210.14.178.106 159.63 ms *中国重庆中国联通
10 219.158.106.205 161.16 ms as 4837中国重庆中国联通
成都联通
1 154.12.53.254 16.94 ms as 35251美国加利福尼亚州洛杉机cogentco.com
3 162.219.85.77 0.78 ms as 10099美国中国联通
5 218.105.2.93 129.48 ms as 9929中国上海中国联通
7 210.78.19.70 165.62 ms *中国四川成都中国联通
9 219.158.109.13 167.14 ms as 4837中国四川成都中国联通
11 119.6.195.34 161.28 ms as 4837中国四川成都中国联通
上海移动
1 154.12.53.254 15.50 ms as 35251美国加利福尼亚州洛杉机cogentco.com
3 162.219.85.77 0.78 ms as 10099美国中国联通
5 218.105.2.89 129.37 ms as 9929中国上海中国联通
7 219.158.44.209 131.58 ms as 4837中国上海中国联通
9 221.183.90.253 133.90 ms as 9808中国上海中国移动
11 120.204.194.10 166.48 ms as 9808中国上海中国移动
成都移动
1 154.12.53.254 16.46 ms as 35251美国加利福尼亚州洛杉机cogentco.com
3 162.219.85.77 0.87 ms as 10099美国中国联通
5 218.105.2.93 129.64 ms as 9929中国上海中国联通
7 219.158.44.205 133.13 ms as 4837中国上海中国联通
9 219.158.100.54 172.28 ms as 4837中国四川成都中国联通
11 *
13 221.183.37.153 208.08 ms as 9808中国北京中国移动
15 *
成都教育网
1 154.12.53.254 16.13 ms as 35251美国加利福尼亚州洛杉机cogentco.com
3 162.219.85.77 0.82 ms as 10099美国中国联通
5 218.105.2.89 129.33 ms as 9929中国上海中国联通
7 219.158.113.153 134.05 ms as 4837中国上海中国联通
9 219.158.8.241 162.80 ms as 4837中国北京中国联通
11 219.158.39.54 157.70 ms as 4837中国北京中国联通
13 101.4.116.158 182.08 ms as 4538中国四川成都成都
15 *
17 *
评论前必须登录!
注册