聊起家宽VPS,丽萨主机(Lisahost)绝对是圈内一个绕不开的名字。这家从2017年就开始运营的老牌商家,手里确实攥着一些硬通货。他家最大的招牌,就是那个稀缺得跟陨石一样的美国静态家宽VPS,IP来自Frontier(最近被Verizon收购了),保证100%模拟美国本地居民的上网环境。这意味着什么?意味着它能解锁几乎所有美区的服务,流媒体只是开胃小菜,真正牛的是能搞定像美国运通卡、CapitalOne这类风控极严的银行和金融服务,这可不是普通原生IP能比的。而且流量给到不限,适合有特殊需求的大佬。当然,除了这个王牌,他们家在香港、台湾、日本、新加坡,以及美国其他优质线路(9929/4837/CN2 GIA)也都有布局,选择面很广。
官方网站
想直接去官网瞅瞅的朋友,可以点这里直达
优惠码
老规矩,下单别忘了用这个优惠码:TS-CBP205DQJE,能享受九折,关键是终身优惠,续费不涨价,这点必须好评!
VPS套餐
下面咱们来过一遍他们家的套餐。首当其冲的,必须是他们家的镇店之宝——美国家庭宽带静态住宅IP,VDS架构,不限流量。这玩意儿IP纯净度拉满,伪装度一流。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 无限 | 100Mbps | 359元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 无限 | 200Mbps | 539元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 809元/月 | 官网下单 |
提醒一下,上面表格里的价格是已经用了9折优惠码后的价格,下面的套餐也一样,我就不重复念叨了。
如果你需要频繁换IP,那下面这个台湾双ISP原生住宅动态IP的VPS就非常有意思了。默认是中华电信Hinet的动态IP,后台可以自己一键更换,非常方便。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 无限 | 200Mbps | 359元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 539元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 无限 | 500Mbps | 809元/月 | 官网下单 |
除了美区和台湾,lisahost在英国也有布局,同样是双ISP的住宅原生IP,带宽给得很猛,有英国业务需求的朋友可以瞅瞅。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 6TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 20GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 40GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 | 官网下单 |
这是他们家比较新的美国9929线路产品,IP段是全新的38.78段,而且给的是双ISP住宅IP,可以说是兼顾了线路质量和IP的纯净度。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 | 官网下单 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 79.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 142.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 349.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 20Mbps | 448.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 1159.2元/月 | 官网下单 |
美国4837线路,主打的就是一个带宽足、性价比高。IP同样是双ISP家宽住宅原生IP,流量给的很大方,还有不限流量的配置可选,适合跑大流量业务。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 | 官网下单 |
8核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 448.2元/月 | 官网下单 |
新加坡节点,原生ISP住宅IP,带宽直接给到1Gbps起步,非常阔绰。适合跑东南亚业务或者对延迟有要求的场景。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 | 官网下单 |
这个是台湾的静态ISP住宅IP套餐,跟前面那个动态IP不同,这个IP是固定的,适合需要稳定IP挂业务的朋友。带宽同样给力,G口起步。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 | 官网下单 |
香港CMI线路,这算是国内用户的老朋友了,三网CMI优化,回国速度有保障。无论是用来建站还是干点别的,都是很稳的选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 | 官网下单 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 80Mbps | 79.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 150Mbps | 169.2元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 200Mbps | 349.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 4G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 718.1元/月 | 官网下单 |
2核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1519.2元/月 | 官网下单 |
日本节点,对三网都做了优化,默认分配的是日本原生IP。带宽给得非常大方,300Mbps起步,很适合做一些日区业务,或者看动漫、玩日服游戏之类的。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 官网下单 |
4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 官网下单 |
2核 | 8G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 538.2元/月 | 官网下单 |
2核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 808.2元/月 | 官网下单 |
最后,他家还有一波年付特价套餐,主打一个高性价比。配置都是1核1G,但机房线路和IP类型各有不同,从入门级的非原生IP到高端的双ISP原生IP都有,大家根据自己的需求和预算来挑,看仔细了再下手。
机房线路 | IP类型 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
美国9929 | 非原生IP | 10G SSD | 200GB | 50Mbps | 119.1元/年 | 去看看 |
美国9929 | 原生ip | 10G SSD | 400GB | 50Mbps | 269.1元/年 | 去看看 |
美国4837 | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 | 去看看 |
新加坡 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 | 去看看 |
中国台湾 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 | 去看看 |
美国9929 | 双ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 50Mbps | 449.1元/年 | 去看看 |
香港CMI | 三网优化IP | 10G NVMe | 1TGB | 100Mbps | 629.1元/年 | 去看看 |
评论前必须登录!
注册