RackNerd 目前正在美国双 11 期间促销廉价 VPS。 有多种 KVM VPS 可以特价购买。 您可以选择美国的计算机实验室,例如圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约和阿什本。 性价比不错:11.11美元,1GB内存/14GB SSD空间/2TB流量@1Gbps端口。
RackNerd官网:https://www.racknerd.com,我们支持PayPal、信用卡、支付宝等支付方式。
美国 RackNerd 双 11 活动的廉价 VPS 套餐:
在 LET 中回复您的订单号,流量翻倍
p>
1 GB KVM VPS(2024年11.11促销) | 2 GB KVM VPS(2024年11.11促销) | 3 GB KVM VPS(2024年11.11升级) | 4 GB KVM VPS(2024年11.11升级) | |
vCPU:1 | vCPU :1 | vCPU:2 | vCPU:3 | |
内存:1 GB | 内存:2 GB | 内存:3 GB | 内存:4 GB | |
容量:14 GB SSD(Raid10) | 容量:25 GB SSD(Raid10) | 容量:40 GB SSD(Raid10) | 容量:50 GB SSD(Raid10) | |
流量:2 TB/月(1Gbps 端口) | 流量:3 TB/月(1Gbps 端口) | 流量:5 TB/月(1Gbps 端口) | 流量:5 TB/月(1Gbps 端口) | 流量:6 TB/月(1Gbps 端口) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4 :1 | IPv4:1 | |
11.11美元/年 | 17.98美元/年 | 25.98美元/年 | 36.88 美元/年 | |
购买链接 | 购买链接 | 购买链接 | 购买链接 |
RackNerd其他廉价美国VPS套餐:
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512MB | 9GB SSD | 500GB | 1Gbps | 8.49 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 512MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | 9.89 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 768MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | 10.28 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 840MB | 10GB SSD | 1TB | 1Gbps | 10.78 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 1GB | 20GB SSD | 2TB | 1Gbps | 13.89 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 1GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | 14.99 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 1.2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | 14.98 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 1.5GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | 16.88 美元/年 | 购买链接 | |
1 | 1.5GB | 25GB SSD | 3TB | 1Gbps | 17.88 美元/年 | 购买链接 | |
3 | 3GB | 45GB SSD | 6.5TB | 1Gbps | 24.28 美元/年 | 购买链接 | |
2 | 2GB | 35GB SSD | 4TB | 1Gbps | 24.98 美元/年 | 购买链接 | |
2 | 2GB | 45GB SSD | 5TB | 1Gbps | 21.88 美元/年 | 购买链接 | |
2 | 2.5GB | 60GB SSD | 7TB | 1Gbps | 28.55 美元/年 | 购买链接 | |
2 | 3GB | 50GB SSD | 6TB | 1Gbps | 31.98 美元/年 | 购买链接 | 购买链接 |
2 | 3.5GB | 80GB SSD | 10TB | 1Gbps | 38.55 美元/年 | 购买链接 | |
2 | 4GB | 60GB SSD | 6TB | 1Gbps | 39.88 美元/年 | 购买链接 | |
4 | 4GB | 55GB SSD | 8TB | 1Gbps | 39.89 美元/年 | 购买链接 | |
2 | 4GB | 70GB SSD | 10TB | 1Gbps | 41.99 美元/年 | 购买链接 | |
3 | 4.5GB | 100GB SSD | 12TB | 1Gbps | 48.77 美元/年 | 购买链接 | |
3 | 5GB | 100GB SSD | 10TB | 1Gbps | 58.88 美元/年 | 购买链接 |
RackNerd 测试 IP:洛杉矶 DC02:204.13.154.3;圣何塞:192.3.253.2;新泽西:192.3.165.30;达拉斯:198.23.249.100芝加哥:198.23 .228.15;阿什本:107.173.166.10;兰州:107.173.164.160;荷兰:23.94.101.88
评论前必须登录!
注册