RackNerd 这家是越来越能折腾了,最近又开了个新“副本”——加拿大多伦多机房。这下好了,他家的机房版图又扩大了一圈,现在算下来有洛杉矶DC-03、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、爱尔兰,再加上这个多伦多,足足8个地方让你选。他家这几年在便宜VPS市场里算是杀出了一条血路,价格是真的便宜,但难得的是,稳定性和售后服务居然还跟得上,在国内外用户里口碑都还行。支持支付宝、银联这些对国人也很友好,有需求的朋友可以关注一下。
顺带提一句这个新的多伦多机房,位置在市中心Front街151号,听着就挺核心的。最大的卖点是对接加拿大和美国市场的网络能力很强。而且,官方说这个数据中心拿了一堆认证,像什么ISO 27001、PCI-DSS、SOC1、SOC2之类的,听着挺唬人,简单来说就是安全和规范方面都比较到位,用着能更放心一点。
RackNerd官网:点击直达
一、便宜美国VPS
下面就是他家最经典的便宜年付套餐,也是让RackNerd名声大噪的“传家宝”系列。讲真,这价格是真的没得说,每年就一顿饭钱,买来折腾、练手、搭个个人博客或者跑点小工具,性价比拉满了。哦对了,别忘了还有个老福利:流量可以发工单申请双倍,只要你之前的订单没申请过,基本都能拿到!
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 24GB | 2TB/1Gbps | $11.29/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $18.29/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $18.93/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 5.5TB/1Gbps | $27.89/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 65GB | 7TB/1Gbps | $32.49/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB/1Gbps | $39.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 105GB | 9TB/1Gbps | $43.88/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 5GB | 130GB | 12TB/1Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 12TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
高性能Windows VPS
如果你有跑Windows系统的需求,比如挂个远程桌面、跑一些只能在Windows上运行的软件,那他家也有专门的Windows VPS套餐。配置给得比同价位的Linux机器要大方一些,毕竟Windows系统本身就更吃资源。价格自然比Linux VPS贵,但在整个Windows VPS市场里看,这个性价比还是相当不错的。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
二、RackNerd美国服务器套餐价格表
玩VPS还不过瘾的话,可以瞅瞅他家的独立服务器。这块儿就属于进阶玩家的选择了。特别是新上的这批AMD Ryzen系列,性能是真的猛。你看看这CPU,Ryzen 7 7700、Ryzen 9 7900,甚至连7950X3D这种游戏神U都给整上了,拿来做虚拟化母机、跑大型应用或者有高性能计算需求,简直是性能怪兽。当然,一分钱一分货,价格也是专业级的,大家根据自己的业务需求来评估吧。
方案 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
AMD Ryzen™ 5 7600 | 64 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $219/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 7 7700 | 64 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $249/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 7900 | 64 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $269/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 5950X | 128 GB | 2TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $309/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 7950X3D | 128 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $379/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 7950X3D | 192 GB | 2×3.84 TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $499/月 | 官网购买 |
评论前必须登录!
注册