聊起便宜的国外VPS,RackNerd(圈内都叫它RN)绝对是榜上有名的一个。这家2019年才冒头的商家,凭着一手“价格屠夫”的打法,硬是在短时间内火遍了咱们站长圈。别看它成立时间不长,产品线倒是铺得挺开,从虚拟主机、VPS到正儿八经的独立服务器都有的卖。机房选择也多,像咱们常用的洛杉矶、西雅图、圣何塞,还有芝加哥、纽约,甚至欧洲的阿姆斯特丹,基本都覆盖了。RN家最出名的就是各种促销活动,尤其是黑五,那场面,简直是人手一台的节奏。
这么多套餐可能看花眼了,我个人强烈推荐那个每年18美元左右的2.5G内存机型!讲真,现在这个环境,1G内存真不够看,随便跑个Docker或者装几个面板应用,内存就告急了。多花几美金,换来的是翻倍的内存和更充裕的流量,用起来舒心得多,这笔投资绝对划算。别为了省一杯奶茶钱,回头天天折腾优化内存,得不偿失。
一、RackNerd Linux VPS套餐汇总
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 24GB | 2TB/1Gbps | $11.29/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $18.29/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $18.93/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 5.5TB/1Gbps | $27.89/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 65GB | 7TB/1Gbps | $32.49/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB/1Gbps | $39.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 105GB | 9TB/1Gbps | $43.88/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 5GB | 130GB | 12TB/1Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 12TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS(有挂机需求的可以看看)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
二、经典黑五促销款(常年补货,性价比之选)
内存 | CPU | SSD硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $18.93/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 60G | 5.5T/月 | $27.89/年 | 点击购买 |
4.5G | 3核 | 100G | 8.5T/月 | $39.88/年 | 点击购买 |
5G | 4核 | 130G | 12T/月 | $55.93/年 | 点击购买 |
三、RackNerd 美国VPS 长期优惠套餐
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 点击购买 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 点击购买 |
四、RackNerd美国独立服务器(高性能之选)
方案 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
AMD Ryzen™ 5 7600 | 64 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $219/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 7 7700 | 64 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $249/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 7900 | 64 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $269/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 5950X | 128 GB | 2TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $309/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 7950X3D | 128 GB | 1TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $379/月 | 官网购买 |
AMD Ryzen™ 9 7950X3D | 192 GB | 2×3.84 TB NVMe | 40 TB | 1Gbps | $499/月 | 官网购买 |
RackNerd官方测速IP:
不知道选哪个机房?别急,先用官方的测试IP跑一下,看看哪个到你本地的速度最快。实践出真知嘛。
纽约 (Test IP: 192.3.81.8)
达拉斯 (Test IP: 198.23.249.100)
圣何塞 (Test IP: 192.3.253.2)
西雅图 (Test IP: 192.210.207.88)
爱尔兰都柏林 (Test IP: 23.95.225.2)
评论前必须登录!
注册