好一阵子没关注 OneTechCloud(易科云)了,最近正好看到他家搞了个全场VPS的优惠活动,月付9折,季付直接干到8折,算下来价格还真挺香。最低的一款香港CN2套餐,季付折后才64块钱,平均一个月21块出头,拿来折腾点小项目性价比相当可以了。
给不熟悉的朋友简单提一嘴,OneTechCloud这家是2019年成立的国人商家,主要阵地就是香港和美国洛杉矶机房。他家的线路覆盖面挺广的,从传统的香港CN2、CMI,到美西热门的CN2 GIA、AS9929、AS4837基本都齐了,而且不少都提供原生IP和双ISP选项,选择困难症的朋友估计要纠结一下了。
下面我把他们家主要的几个套餐系列理一下,方便大家按需选择。
美国CN2 GIA(原生IP)
这是他家的拳头产品了,三网回程都是CN2 GIA,原生IP。如果你是正经建站,追求稳定和国内访问速度,那选这个基本不会错。给个测试IP,大家可以自己上手测一下:154.12.59.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 34.2元/月 | 80元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 52.2元/月 | 128元/季 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 79.2元/月 | 192元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 106.2元/月 | 255.9元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 151.2元/月 | 367.9元/季 | 点击购买 |
美国AS9929(原生IP)
联通的AS9929线路,算是高端线路里的后起之秀,三网回程都走9929,性能很不错,价格上比GIA稍微亲民点,也是原生IP。测试IP:154.64.228.108
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 31.5元/月 | 80元/季 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 45元/月 | 120元/季 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 72元/月 | 216元/季 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 135元/月 | 360元/季 | 点击购买 |
美国AS9929(双ISP)
这个就有意思了,是AS9929线路,但提供了双ISP的纯净IP。如果你有流媒体解锁、跑TikTok或者其他对IP纯净度要求高的业务,这个系列就是为你准备的。测试IP:154.44.2.92
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/50Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/60Mbps | 61.2元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/80Mbps | 106.2元/月 | 点击购买 |
美国AS4837(双ISP)
和上面的9929双ISP类似,这个是电信的AS4837线路,三网回程4837,同样是双ISP纯净IP。亮点是带宽给得非常猛,起步就是300Mbps,适合跑大流量。测试IP:154.21.192.147
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 32.4元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/300Mbps | 48.6元/月 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 86.4元/月 | 点击购买 |
美国Cera高防(CN2 GIA)
如果你担心网站被DDoS攻击,可以考虑Cera机房的高防套餐。线路本身是CN2 GIA,速度有保障,同时自带20G的防御,能省下不少心。测试IP:23.225.195.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 31.5元/月 | 72元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 63元/月 | 135.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 126元/月 | 287.9元/季 | 点击购买 |
四核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 180元/月 | 431.9元/季 | 点击购买 |
香港CN2
经典线路了,最大的优势就是延迟低,而且不限流量。带宽给得比较克制,适合那种对延迟要求高、但本身流量不大的应用。就像我开头说的,季付64元起,是真的便宜。测试IP:103.38.83.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 5M | 25.2元/月 | 64元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 5M | 45元/月 | 112元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 6M | 90元/月 | 224元/季 | 点击购买 |
八核 | 8GB | 80GB | 8M | 180元/月 | 440元/季 | 点击购买 |
香港大带宽CMI
最后是移动用户狂喜的CMI线路,回程CMI,去程直连,带宽给到了1Gbps,非常暴力。需要注意的是这个系列的IP不是原生的,更适合做落地中转或者大流量下载。测试IP:154.198.227.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 59.4元/月 | 156元/季 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 106.2元/月 | 280元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 205.2元/月 | 536元/季 | 点击购买 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 394.2元/月 | 1030.3元/季 | 点击购买 |
优惠码 & 小提示
最后,最重要的优惠码再贴一遍,结账的时候别忘了用:
- 季付8折优惠码:
A9XXFMT1
- 月付9折优惠码:
2024
这两个都是永久折扣,续费同价,这点值得点赞。另外说一下,他家的VPS都是系统盘和数据盘分开的模式,Linux系统盘默认20GB,Windows默认40GB,上面表格里的硬盘大小指的都是额外的数据盘。总的来说,选择很灵活,有需求的朋友可以根据自己的情况上车了。
评论前必须登录!
注册