OneTechCloud双十一促销恰逢国庆。 所有 VPS 主机都有 20% 的折扣代码。 可选用美国CN2 GIA(原生IP、Cera高防)、AS9929(原生IP/双ISP)、AS4837(原生IP/双ISP)、香港CN2/CMI大带宽等机房线路,月费为最低。 香港VPS折扣后起价22.4元,美国VPS主机起价24元/月。 OneTechCloud成立于2019年,提供VPS和独立服务器租赁产品。 大多数情况下,可以选择原生IP、双ISP等,用于解锁各种流媒体、游戏、电商运营等。
OneTechCloud官网:https://www.onetechcloud.com
OneTechCloud香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 输出5M/输入10M | 22.4元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 输出5M/输入10M | 40元/月 |
四核 | 4GB | 50GB | 输出6M/输入10M | 80元/月 |
8核 | 8GB | 80GB | 8M输出/10M输出 | 160元/月 |
OneTechCloud香港大带宽(出站直连回传CMI,测试IP: 154.198 .227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 52.8元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 1.2TB /1Gbps | 94.4元/月 |
四核 | 4GB | 40GB | 2.4TB /1Gbps | 182.4元/月 |
四核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 350.4元/月 |
OneTechCloud US AS4837(三网回程4837高带宽,本机IP,测试IP:154.9.230.12)
OneTechCloud US AS4837 双ISP(三网回程4837高带宽,双ISP本机IP)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/300Mbps | 28.8元/月 |
双核 | 2GB | 20GB | 2TB/ 300Mbps | 43.2元/月 |
四核 | 4GB | 40GB | 4TB/300Mbps | 76.8元/月 |
OneTechCloud US 9929(原生IP,三网回传9929,测试IP:154.64 228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月费 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 28元/月 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 40元/月 |
双核 | 4GB | 40GB | 2.5 TB/60Mbps | 64元/月 |
四核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 120元/月 |
OneTechCloud美国AS9929双ISP(大带宽纯IP,新二期/三期209网段) )
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/50Mbps | 38.4元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/60Mbps | 54.4元/月 |
四核 | 4GB | 60GB | 4TB/80Mbps | 94.4元/月 |
OneTechCloud美国CN2 GIA(Native IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月费 |
---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 30.4元/月 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 46.4元/月 |
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 70.4元/月 |
双核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 94.4元/月 |
双核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 13 4.4 元/月 |
OneTechCloud美国CN2高防护(Cera机房,CN2线路20G防护,测试IP:172.247.15.162)
OneTechCloud 优惠码:11.11 终身折扣,续订同价
OneTechCloud 提供的 VPS 支持安装 Linux 或 Windows 系统 我正在做。 系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认为20GB,Windows默认为40GB),上表中的磁盘部分仅为数据盘(默认提供系统盘)。
评论前必须登录!
注册