
LOCVPS(全球云)这家从2012年就开始干的老牌国人商家,相信不少老站长都用过或者听说过。他们家主打的就是对国内网络友好的亚洲机房,比如香港、韩国、日本、新加坡这些,线路也都是实打实的优化线路,什么CTG+BGP、CN2+BGP,基本能满足大部分建站需求了。支持支付宝付款,对国人来说还是挺方便的。
最近这哥们为了回馈客户,搞了一波挺给力的优惠活动。除了之前那个很香的128元/年的日本和美国VPS继续保留外,这次还新加入了同样是128元/年的韩国特价套餐。更让我惊喜的是,还针对有大内存需求的朋友,推出了香港葵湾机房的8GB内存高配原生IP套餐,这个是月付的。另外,从1月10号到2月10号,还有个充值活动,单笔充100送10块钱代金券,蚊子腿再小也是肉嘛。

这里得提醒一下,特价套餐的位置藏得稍微有点深。你需要先登录到LOCVPS的后台,然后在左边菜单找到“购买新的产品服务”,点进去之后再选“购买[Kvm 虚拟机]”。在页面的最右边,看到那个“限期限量特惠计划(秒杀区)”了没?对,就是它,点进去就对了!
全场通用优惠码:2024 (享受8折优惠)
特价秒杀套餐
下面这几个就是这次活动的重头戏,尤其是韩国和日本的年付128套餐,给到4G内存,性价比真的没得说。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 1核 | 4GB | 20GB | 300GB/20Mbps | 128元/年 | 点击购买 |
| 日本 | 1核 | 4GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 128元/年 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 1核 | 6GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 204.8元/年 | 点击购买 |
| 香港 | 2核 | 8GB | 100GB | 1TB/30Mbps | 96元/月 | 点击购买 |
老规矩,附上测试IP,大家可以根据自己的本地网络情况,ping一下看看延迟和丢包怎么样。
测试IP:
- 日本: 103.85.24.141
- 香港葵湾: 45.158.228.4
- 韩国: 45.154.12.35
香港MG#2 (BGP+CMI) - 测试IP:38.147.191.191
CMI线路对移动用户特别友好,晚高峰表现通常不错。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港MG#2 (BGP+CMI, 原生IP)
需要香港原生IP玩游戏或者做Tiktok之类的业务,可以看下面这个系列,价格比非原生的贵一点点。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 32元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 56元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 192元/月 | 点击购买 |
香港葵湾#1 (BGP+CTG) - 测试IP:154.91.194.172
CTG线路,也就是CN2 GIA,三网直连,延迟和稳定性都是第一梯队的,适合建站。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港葵湾#1 (BGP+CTG, 原生IP)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 32元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 56元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 192元/月 | 点击购买 |
香港云地#1 (BGP+CTG) - 测试IP:103.238.226.26
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
香港MG(国际)#2 (BGP+NTT) - 测试IP:91.208.104.104
国际线路,带宽给得非常足,适合跑海外流量的业务。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 | 点击购买 |
日本东京#1 (BGP+KDDI) - 测试IP:45.14.66.66
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
日本大阪#1 (BGP+BBTEC) - 测试IP:45.116.14.70
BBTEC也就是软银线路,联通用户用起来会很爽。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 | 点击购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#1 (BGP) - 测试IP:167.88.180.80
主机频道











评论前必须登录!
注册