老朋友VMISS最近又开始整活了,借着中秋节的名义搞了一波促销。这家虽然公司注册在加拿大,但从产品线路到支付方式(支付宝、PayPal都支持),明眼人一看就知道是国人团队在运营,沟通和服务上倒是挺方便的。他们家最大的特点就是线路覆盖面广,什么香港CN2/BGP、日本IIJ、美西的CN2 GIA/9929/CMIN2,基本上你想玩什么线路,他家都有对应的产品,选择困难症都要犯了。
官方网站
优惠码
这次优惠主要分两档,大家按需取用:
限时7折优惠码:MidAutumnFestival(注意,这个是限时福利,只给香港BGP和日本IIJ套餐用,9月22日就结束了,手快有!)
通用8折优惠码:20%OFF (如果错过了7折,或者想买其他地区的套餐,用这个码也能打八折,全场通用。)
VPS套餐
特别提醒一下,VMISS全站都是用加元(CAD)标价的,所以看着数字不大,换算成人民币其实更划算。下面我把这次活动相关的套餐整理一下。
香港BGP
这是这次7折活动的主力套餐之一,带宽和流量给得中规中矩,适合建站或者当中转节点。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 3.5加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 7加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 11.2加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 21加元/月 | 产品链接 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 42加元/月 | 产品链接 |
日本大阪IIJ (IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
IIJ线路联通用户体验极佳,带宽给得也相当阔绰,500Mbps起步,最高到1Gbps,适合对速度有要求的朋友。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 7加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 产品链接 |
日本东京IIJ (IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
东京节点,同样是高质量的IIJ线路,带宽配置和大阪基本一致,可以根据自己的网络环境择优选择。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 3.5加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 5.95加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 11.2加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 21加元/月 | 产品链接 |
下面这些套餐虽然不能用7折码,但8折码 `20%OFF` 是通用的,选择也很多。
香港BGP-AMD
这个系列用了AMD的CPU,性能上会更强一些,适合需要计算性能的场景。不过内存给得比较抠,512MB起步。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 512MB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
香港BGP-V2 (MG机房)
MG机房的香港BGP,高配给的带宽更足,从200Mbps到300Mbps,适合大流量应用。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 产品链接 |
香港BGP-V3 (Netlab机房)
Netlab机房的香港BGP,配置跟V2系列略有不同,大家可以对比着看。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 产品链接 |
日本东京BGP (BGP线路,500M-1Gbps带宽)
除了IIJ,他家还有东京BGP线路,带宽同样是500Mbps起步,非常给力。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
韩国BGP
韩国机房,延迟低是优势,不过带宽给得相对保守一些,50Mbps起步,玩游戏的朋友可以关注下。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
洛杉矶CN2 GIA (CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
美西的精品线路来了,CN2 GIA回程优化,电信用户的福音。带宽200Mbps起步,最高能到1Gbps,价格也还行。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 产品链接 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 产品链接 |
洛杉矶9929 (AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
9929线路,联通的菜,三网回程都走9929,表现稳定,是目前美西的热门线路之一。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 产品链接 |
洛杉矶CMIN2 (移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
CMIN2,移动用户首选,高端线路,速度和稳定性都有保障。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 产品链接 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 产品链接 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 产品链接 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 产品链接 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 产品链接 |
英国双ISP住宅 (AS9929回程,200M-400Mbps带宽)
这个就比较特别了,英国的双ISP住宅IP,回程走AS9929,适合有特殊业务需求,比如玩TikTok或者其他需要原生IP场景的朋友。
评论前必须登录!
注册