目录
说到HostDare,玩VPS有些年头的朋友应该都听过。这家服务商大概是2014年那会儿成立的,不算大厂,但一直挺有自己的特色。主打的就是咱们国内用户比较喜欢的洛杉矶CN2 GIA优化线路,再加上一些便宜的年付套餐,精准地抓住了特定用户的需求。我之前也跟他们家老板打过交道,感觉更像是个个人运营的品牌。所以,这里也得提醒一句,如果你是跑关键业务,数据备份这个事儿一定要自己上心,毕竟稳定性和大厂还是有差距的。但要是图个性价比,搞个个人博客或者学习用,他们家的CN2 GIA和新出的NVMe硬盘方案确实挺香的。
行了,闲话不多说。今天我花时间把HostDare目前在售的主流VPS套餐都给扒拉出来了,从CN2 GIA到普通线路,从NVMe到大盘鸡HDD,分门别类整理好,方便大家根据自己的需求和钱包厚度来挑选。
隐藏
HostDare 洛杉矶CN2 GIA计划
CN2 GIA中国优化套餐(NVMe硬盘)
CN2 GIA中国优化套餐(HDD硬盘)
日本软银NVMe网络
美国洛杉矶便宜套餐计划
NVMe 普通线路套餐
HDD 普通线路套餐
欧洲保加利亚VPS
HostDare 洛杉矶CN2 GIA计划
这可是他们家的王牌产品了。目前下面这两组套餐都能用一个68折的优惠码:DOUBLE11,折扣力度还不错。
CN2 GIA中国优化套餐(NVMe硬盘)
线路方面对国内三网都做了优化:电信走CN2 GIA,联通是4837直连,移动CMI直连。这个系列是NVMe固态盘,性能党首选,I/O读写速度肯定没得说。
| 方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
| CSSD0 | 1核 | 768M | 10G | 250G | 30M | $35.99/年 | 选择 |
| CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600G | 50M | $18.99/季 | 选择 |
| CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1.0T | 60M | $24.99/季 | 选择 |
| CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5T | 80M | $26.99/月 | 选择 |
| CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5T | 100M | $59.99/月 | 选择 |
| CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5T | 100M | $99.99/月 | 选择 |
| CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5T | 100M | $180.99/月 | 选择 |
CN2 GIA中国优化套餐(HDD硬盘)
线路和上面完全一样,唯一的区别就是硬盘换成了传统的HDD。如果你对硬盘I/O没那么高的要求,但是想要更大的存储空间来放东西,那这个系列就更划算了,俗称“大盘鸡”。
| 方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
| CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $16.99/季 | 选择 |
| CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $21.99/季 | 选择 |
| CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $20.99/月 | 选择 |
| CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $49.99/月 | 选择 |
| CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $89.99/月 | 选择 |
| CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $18.99/季 | 选择 |
| CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $40.99/季 | 选择 |
| CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.0T | 80M | $25.99/月 | 选择 |
日本软银NVMe网络
除了美西,HostDare也上了日本大阪机房,走的是软银(Softbank)线路,对国内联通用户比较友好。想做点亚洲业务又不想备案的可以考虑这个。记得用优惠码:RNB47OQ1KK
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 10G | 250G/月 | 30M | $22.99/半年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 50M | $20.99/季 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 60M | $30.99/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 80G | 1.5T/月 | 80M | $75.99/季 | 链接 |
| 8G | 4核 | 160G | 2.5T/月 | 100M | $65.99/月 | 链接 |
| 16G | 5核 | 320G | 3.5T/月 | 100M | $109.99/月 | 链接 |
| 32G | 6核 | 600G | 5.5T/月 | 100M | $190.99/月 | 链接 |
美国洛杉矶便宜套餐计划
如果你的预算不多,或者对线路质量要求没那么苛刻,那可以看看他们家的普通线路,也就是CN2 GT网络。虽然晚高峰表现不如GIA,但胜在便宜啊!
NVMe 普通线路套餐
这组套餐简直是价格屠夫,用上优惠码 KPIVQK1A68 直接就是四折!是的,你没看错,四折。入门款一年才25.99刀,性价比拉满了。
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 768M | 1核 | 10G | 500G/月 | $25.99/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 25G | 1T/月 | $3.99/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 50G | 2T/月 | $7.99/月 | 链接 |
| 4G | 3核 | 100G | 3T/月 | $13.99/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 200G | 5T/月 | $25.99/月 | 链接 |
| 16G | 5核 | 400G | 10T/月 | $48.99/月 | 链接 |
| 32G | 6核 | 800G | 20T/月 | $94.99/月 | 链接 |
HDD 普通线路套餐
同样的普通线路,换成HDD硬盘,容量给得更大方。优惠码也是同一个:KPIVQK1A68,同样是四折优惠。
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | $23.94/半年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 200G | 2T/月 | $35.94/半年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 100G | 2T/月 | $65.94/半年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 400G | 4T/月 | $125.95/半年 | 链接 |
| 4G | 3核 | 200G | 3T/月 | $122.97/季 | 链接 |
| 4G | 3核 | 900G | 8T/月 | $31.14/半年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 400G | 5T/月 | $49.14/半年 | 链接 |
| 16G | 5核 | 800G | 10T/月 | $91.14/半年 | 链接 |
欧洲保加利亚VPS
这个就属于比较冷门的选择,机房在欧洲的保加利亚。适合跑一些面向欧洲的外贸业务,或者有特定地区需求的朋友。最大的亮点是流量给得异常慷慨。可以用75折优惠码:X3O8E6RV1T
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
| 768MB | 1核 | 10GB | 5T/月 | $25.99/年 | 链接 |
| 1GB | 1核 | 25GB | 10T/月 | $3.99/月 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 50GB | 20T/月 | $7.99/月 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 100GB | 30T/月 | $13.99/月 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 200GB | 50T/月 | $25.99/月 | 链接 |
| 16GB | 5核 | 400GB | 100T/月 | $48.99/月 | 链接 |
| 32GB | 6核 | 800GB | 200T/月 | $94.99/月 | 链接 |
好了,上面列出的都是官方原价,大家剁手的时候千万别忘了把对应的优惠码给用上,能省一点是一点,蚊子腿也是肉嘛!
主机频道













评论前必须登录!
注册