目录
今天来聊聊VMISS这家主机商,虽然是2022年才成立的加拿大公司,但产品线铺得是真快,而且机房和线路都特别针对咱们国内用户做了优化。从香港、日本、韩国的亚洲节点,到美国西海岸的CN2 GIA/9929/CMIN2,再到英国伦敦,选择非常丰富。我个人觉得他家最大的特点就是线路种类齐全,能满足不同需求和预算的朋友。
他家的价格是用加元(CAD)标的,不过别担心,支持支付宝、信用卡甚至USDT付款,对国人非常友好。最近还有一个全场通用的9折优惠,折腾下来最便宜的套餐一年才27加元,换算下来一个月也就11块钱出头,性价比还是挺不错的。

VMISS官网地址:https://www.vmiss.com/
全场9折优惠码:10%off (所有VPS都适用,记得下单用上!)
对了,之前我也整理过他家各个机房的详细测评,想深入了解性能和网络表现的朋友可以移步这里:VMISS全机房VPS测评合集
机房是cloudie,BGP优化线路,国内访问速度不错,带宽给得也比较足,从100M到200M不等,适合建站或者对延迟有要求的朋友。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
这个是MEGA机房的,同样是BGP优化直连,带宽给得更猛一些,最高能到300M。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
Netlab机房的,也是BGP优化,带宽统一100M,价格跟前面几个系列差不多,大家可以根据自己的喜好选。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
这个国际线路的套餐就很有意思了,价格直接打到年付。需要注意的是,它不走国内直连(NTT/Telstra/Cogent这些),所以延迟会高一些。但胜在带宽大、流量多、价格便宜得离谱,拿来做海外业务中转、跑些国际流量大的应用,或者给海外用户访问,简直是绝配。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 27加元/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 54加元/年 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 48.6加元/半年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 64.8加元/半年 | 点击购买 |
日本大阪机房,走的IIJ线路,这条线路在国内联通用户访问体验相当好,电信和移动也还行。带宽给得很足,500M起步。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
东京的BGP,包含了软银(Softbank)线路,这对联通用户来说也是个加分项,速度起飞。带宽同样是500M起步。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
和大阪一样,东京也有IIJ线路的机房,配置和价格都差不多,看你个人对地域的偏好了。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
这个就属于高端线路了,CN2+BGP混合优化。价格比前面的IIJ和软银贵不少,但换来的是更稳定的三网体验。如果你的业务对日本方向的网络质量要求极高,这个值得考虑。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 21.6加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 3GB | 20GB | 1TB/200Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/200Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/300Mbps | 135加元/月 | 点击购买 |
韩国首尔机房,物理延迟低是天生优势。这个套餐同样是CN2+BGP优化,用来打游戏、做加速或者建站都很合适。不过带宽给得相对保守一些。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
接下来是重头戏,美国洛杉矶,线路选择困难症都要犯了。首先是三网AS9929,也就是联通的精品网,现在电信和移动走这条线路回国的质量也很高,属于高端线路里的新宠,性价比不错。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
移动用户的福音!三网回程强制走移动的CMIN2(也叫CMI),高峰期表现稳定,如果你是移动宽带,选这个体验会非常好。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
老牌王者线路,三网CN2 GIA回程,电信用户的首选。网络质量和稳定性是公认的最好之一,当然价格也是最贵的。预算充足,对网络要求苛刻的,直接上这个就对了。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
这个TRI方案挺有意思,可以看作是“三网各自为王”。电信走自己的CN2 GIA,联通走AS9929,移动走CMIN2,确保每个运营商都能走上自家的最优路径。还带IPv6,非常全面。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
最后这个是洛杉矶的另一个BGP优化线路,价格和配置跟上面的TRI方案类似,但带宽给得更慷慨,最高能到1Gbps,适合跑大流量的应用。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 7.65加元/月 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元/月 | 点击购买 |
评论前必须登录!
注册