冲浪云怎么样?SurferCloud在全球15个机房提供云主机和轻量级云。云主机可以按小时付费,轻量级云可以每月支付4美元。站长从美国洛杉矶轻量云VPS入手,做了一个简单的评测。我们来看看评测数据。
冲浪者云官网:冲浪者云:云计算服务,支持中英文切换,支持邮箱注册或谷歌账号登录,无需填写手机号即可正确匿名云端~
冲浪云TG交流群:https://t.me/surfercloudofficial;冲浪云中文客服QQ: 3770820971。官网、TG群或QQ咨询客服申请50元礼品。
冲浪云主机购买入口:https://console.surfercloud.com/uhost(配置自定义选择)
SurferCloud轻量级云ULHost解决方案,全球机房同价!支持按年付费~
配置硬盘流量系统价格1核1g 40 GB 200 GB @ 30 Mbps linu x/Windows 4美元/月1核2g 40 GB 400 GB @ 30 Mbps linu x/Windows 6美元/月2核2g 60 GB 600 GB @ 30 Mbps linu x/Windows 7美元/月2核4g 80 GB 800 GB @ 30 Mbps linu x/Windows 9美元/月1核1g 40 GB 1024 GB @ 30 Mbps linu x/Windows 5
到中国的Traceroute,广州CT(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到113.108.209.1(113 . 108 . 209 . 1)的跟踪路由,30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.59 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 38.140.154.57 1.54 ms as 174美国、加利福尼亚州、洛杉机、cogentco.com
9 62.115.126.248 1.19 ms as 1299美国、加利福尼亚州、洛杉机、telia.com
10 154.54.40.146 12.23 ms as 174美国加利福尼亚州圣何塞cogentco.com
11 154.54.5.102 13.74 ms as 174美国加利福尼亚州圣何塞cogentco.com
12 *
13 202.97.82.57 153.23 ms as 4134中国广东广州中国电信
14 *
15 202.97.93.50 165.56 ms as 4134中国广东广州中国电信
16 113.108.209.1 156.82 ms as 58466中国广东广州中国电信
通往中国的Traceroute,上海CT(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到180.153.28.5(180 . 153 . 28 . 5)的跟踪路由,30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.61 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 38.142.228.41 1.32 ms as 174美国、加利福尼亚州、洛杉机、cogentco.com
9 154.54.0.165 1.55 ms as 174美国、加利福尼亚州、洛杉机、cogentco.com
10 154.54.31.190 13.60 ms as 174美国加利福尼亚州圣何塞cogentco.com
11 154.54.5.102 13.93 ms as 174美国加利福尼亚州圣何塞cogentco.com
12 38.104.138.106 19.80 ms as 174美国加利福尼亚州圣何塞cogentco.com
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 222.73.35.126 151.89 ms as 4812中国上海中国电信
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
到中国的Traceroute,北京CT(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到180.149.128.9(180 . 149 . 128 . 9)的跟踪路由,30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.25毫秒*局域网地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.150 3.65 ms * LAN地址
7 10.65.98.0 3.45 ms *局域网地址
8 23.236.115.156 5.53 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.242 1.64 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
10 23.236.97.167 0.64 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
11 218.30.53.133 6.47 ms as 4134美国、加州、洛杉矶、中国电信
12 *
13 202.97.12.125 164.08 ms as 4134中国北京中国电信
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
到中国的Traceroute,广州CU(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到210.21.4.130的跟踪路由(210 . 21 . 4 . 130),30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.64 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.144 3.39 ms * LAN地址
7 *
8 23.236.115.154 6.61 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.68 1.20 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
10 23.236.97.167 1.13 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
11 219.158.97.209 187.68 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
12 219.158.103.37 175.12 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
13 219.158.103.217 189.97 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
14 112.91.0.254 192.44 ms as 17816中国广东广州中国联通
15 120.80.170.250 168.29 ms as 17622中国广东广州中国联通
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
通往中国上海CU的traceroute(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到58.247.8.158的跟踪路由(58 . 247 . 8 . 158),30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.74 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.150 12.81 ms * LAN地址
7 10.65.98.0 4.28 ms * LAN地址
8 23.236.115.152 7.44 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.242 1.25 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
10 219.158.45.181 186.63 ms as 4837美国加州洛杉矶中国联通
11 219.158.45.181 185.07 ms as 4837美国加州洛杉矶中国联通
12 219.158.20.221 185.18 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
13 219.158.19.65 185.61 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
到中国的Traceroute,北京CU(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到123.125.99.1的跟踪路由(123 . 125 . 99 . 1),30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.30毫秒*局域网地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.150 4.49 ms * LAN地址
7 10.65.98.2 3.72 ms * LAN地址
8 *
9 62.115.126.250 0.93 ms as 1299美国、加利福尼亚州、洛杉机、telia.com
10 62.115.137.36 58.33 ms as 1299美国弗吉尼亚州雷斯顿telia.com
11 62.115.137.36 58.50 ms as 1299美国弗吉尼亚州雷斯顿telia.com
12 62.115.137.36 58.49 ms as 1299美国弗吉尼亚州雷斯顿telia.com
13 62.115.123.12 156.95 ms as 1299德国黑森州法兰克福市telia.com
14 219.158.41.97 256.27 ms as 4837德国黑森法兰克福中国联通
15 219.158.7.185 264.35 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
16 219.158.9.113 251.66 ms as 4837中国北京中国联通
17 219.158.9.113 246.59 ms as 4837中国北京中国联通
18 219.158.3.17 244.52 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
19 *
20 61.149.203.50 266.64 ms as 4808中国北京中国联通
21 61.51.169.174 258.55 ms as 4808中国北京中国联通
22 219.232.11.130 241.10 ms as 4808中国北京中国联通
23 123.125.99.1 238.45 ms as 4808中国北京中国联通
到中国的Traceroute,广州CM(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到120.196.212.25(120 . 196 . 212 . 25)的跟踪路由,30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.27 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.144 3.96 ms * LAN地址
7 10.65.98.0 12.73 ms * LAN地址
8 23.236.115.152 9.67 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.70 0.63 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
10 103.140.146.152 0.65 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
11 103.140.146.142 0.60 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
12 103.140.146.129 0.89 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
13 223.119.66.113 143.49 ms as 58453美国加利福尼亚州洛杉矶市中国移动
14 223.120.6.17 143.35 ms as 58453美国加利福尼亚州洛杉矶市中国移动
15 *
16 221.183.55.82 233.49 ms as 9808中国广东省广州市中国移动
17 221.183.92.21 230.24 ms as 9808中国广东省广州市中国移动
18 221.183.89.246 233.94 ms as 9808中国广东省广州市中国移动
19 *
20 *
21 211.136.214.138 231.76 ms as 56040中国广东省广州市中国移动
22 211.136.214.142 235.82 ms as 56040中国广东省广州市中国移动
23 120.197.234.140 236.73 ms as 56040中国广东省广州市中国移动
24 120.196.212.25 239.67 ms as 56040中国广东省广州市中国移动
通往中国的Traceroute,上海CM(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到221.183.55.22的跟踪路由(221 . 183 . 55 . 22),30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.25毫秒*局域网地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.144 3.43 ms * LAN地址
7 10.65.98.2 3.83 ms * LAN地址
8 23.236.115.158 6.89 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.244 0.53 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
10 23.236.97.166 0.43 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
11 103.140.146.142 0.54 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
12 103.140.146.134 10.77 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
13 103.140.146.129 0.93 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
14 223.119.66.113 143.07 ms as 58453美国加利福尼亚州洛杉矶市中国移动
15 223.120.6.17 143.30 ms as 58453美国加利福尼亚州洛杉矶市中国移动
16 223.120.13.50 236.25 ms as 58453中国北京中国移动
17 221.183.55.114 228.27 ms as 9808中国北京中国移动
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
通往中国的Traceroute,北京CM(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到211.136.25.153的跟踪路由(211 . 136 . 25 . 153),30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.31 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.144 3.54 ms * LAN地址
7 10.65.98.0 3.65 ms *局域网地址
8 23.236.115.156 6.27 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.244 1.82 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
10 103.140.146.152 0.54 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
11 103.140.146.140 2.16 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
12 103.140.146.129 7.80 ms as 4229,AS21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
13 223.119.66.116 145.11 ms as 58453美国加利福尼亚州洛杉矶市中国移动
14 223.120.6.17 143.58 ms as 58453美国加利福尼亚州洛杉矶市中国移动
15 223.120.13.50 232.00 ms as 58453中国北京中国移动
16 221.183.55.102 226.07 ms as 9808中国北京中国移动
17 221.183.46.250 247.20 ms as 9808中国北京中国移动
18 221.183.89.118 250.06 ms as 9808中国北京中国移动
19 *
20 *
21 *
22 211.136.95.226 248.69 ms as 56048中国北京中国移动
23 211.136.95.226 250.36 ms as 56048中国北京中国移动
24 *
25 *
26 211.136.25.153 240.68 ms as 56048中国北京中国移动
北京鹏博士网络IDC网络(TCP模式,Max 30跳)
============================================================
到211.167.230.100的跟踪路由(211 . 167 . 230 . 100),30跳max,32字节数据包
1 *
2 10.70.44.13 0.22 ms * LAN地址
3 *
4 *
5 *
6 10.70.13.150 3.24 ms * LAN地址
7 10.65.98.2 3.85 ms *局域网地址
8 23.236.115.152 5.35 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
9 23.236.97.226 0.34 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机zenlayer.com
10 23.236.97.167 2.32 ms as 21859美国加利福尼亚州洛杉机市zenlayer.com
11 219.158.45.181 184.58 ms as 4837美国加州洛杉机中国联通
12 219.158.3.161 181.08 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
13 219.158.3.161 186.67 ms as 4837中国、广东、广州、中国联通
14 *
15 *
16 125.33.186.118 205.11 ms as 4808中国北京中国联通
17 114.249.179.70 205.40 ms as 4808中国北京中国联通
18 202.99.1.234 210.88 ms as 4808中国北京中国联通
19 218.241.255.138 210.72 ms as 4808中国
20 218.241.253.134 208.07中国北京
21 211.167.230.100 185.30中国北京
----------------------------------------------------------------------------------
评论前必须登录!
注册