聊起iON,老鸟们估计都不陌生,这可是大名鼎鼎的Krypt机房的“亲儿子”品牌,背景实力没得说。最近他们家又推送了促销活动,主要是针对洛杉矶机房的套餐,年付可以打个75折。说实话,iON的定价一直都走的是中高端路线,如果你是想找个便宜的“玩具机”随便折腾,那这个价格可能会让你肉疼。但是,如果你是正儿八经做网站,图的就是一个“稳”字,那iON绝对是你可以放进购物车里的选择。毕竟人家技术实力摆在那,机器的稳定性是出了名的好。
官方网站
优惠码
85折优惠码:VC4VF8RHFL (适用于美国云主机季付及以上周期)
优惠套餐
下面是这次活动的主角,洛杉矶机房,部分线路是CN2 GIA,给的G口带宽,配置都还挺大方的。
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 机房 | 优惠后价格 | Windows | Linux |
2核 | 2G | 60G | 3T | 洛杉矶 | $121.5/年 | 直达链接 | 直达链接 |
2核 | 4G | 80G | 4T | 洛杉矶 | $162/年 | 直达链接 | 直达链接 |
4核 | 8G | 160G | 5T | 洛杉矶 | $324/年 | 直达链接 | 直达链接 |
6核 | 16G | 320G | 6T | 洛杉矶 | $648/年 | 直达链接 | 直达链接 |
我手上刚好有台他们家洛杉矶的小机器,是之前20.19刀年付的传家宝套餐了,现在肯定买不到了。正好顺手给大家跑一下最新的网络测试数据,看看实际表现怎么样。
先看下网速测试,中规中矩,G口该有的样子:
电信回程:路由有点意思,不是一刀切。到有些地区是走的CN2,比如杭州,但到贵阳就借道联通了。算是比较智能的混合优化吧。
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 0.37 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.53 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan47.br4.lax3.vpls.net (184.164.195.224) 1.00 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9) 9.61 ms AS35908 美国 加利фор尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.01 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
6 219.158.97.177 150.70 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.19.86 164.13 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.19.81 153.67 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.102.226 185.04 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
10 219.158.96.230 180.41 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 *
12 *
13 61.189.177.50 191.95 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
14 59.51.187.141 192.76 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
15 58.42.224.1 200.81 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 2.58 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.45 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan110.br4.lax3.vpls.com (184.164.193.54) 1.08 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9) 9.73 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 218.30.49.225 10.47 ms AS4134 美国 电信
6 59.43.182.85 143.21 ms * 中国 上海 电信
7 *
8 *
9 *
10 *
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 147.14 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
联通回程:这个就比较纯粹了,从圣何塞节点直接就连上联通骨干网,标准的AS4837直连线路,表现很稳。
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 338.50 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.48 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114) 1.10 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53) 7.18 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.58 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
6 219.158.116.237 144.65 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.113.138 144.59 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.113.113 151.23 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.106.26 179.83 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
10 58.16.133.142 174.84 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
11 *
12 58.16.28.1 164.67 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
移动回程:和电信类似,也是混合型。到广州的移动是借道联通,而到北京的移动则是走的移动AS58453自家线路直连回来。三网表现都考虑到了,挺不错的。
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 284.49 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.45 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan110.br4.lax3.vpls.com (184.164.193.54) 10.82 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9) 9.68 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.42 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
6 219.158.97.177 153.90 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.113.122 184.81 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.113.101 158.65 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.6.234 212.43 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.10.250 195.51 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.42.146 190.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 221.183.23.45 181.96 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 111.24.4.229 185.74 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 *
15 211.136.204.93 187.67 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 211.136.203.26 188.77 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 211.139.145.34 193.54 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.229.29.129 298.25 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129) 0.66 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 ve106.br6.lax9.vpls.net (184.164.193.38) 1.03 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 9.34 ms AS7713,AS9009 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 8.57 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 223.120.13.10 189.16 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
7 221.183.55.114 190.40 ms AS9808 中国 北京 移动
8 221.183.25.201 203.57 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.176.16.193 189.02 ms AS9808 中国 北京 移动
10 *
11 *
12 *
13 221.179.159.238 190.83 ms AS56048 中国 北京 移动
14 221.130.33.1 205.80 ms AS56048 中国 北京 移动
评论前必须登录!
注册