目录
webhosting24近日发布了最新的消息,上线了日本和新加坡机房,并且推出了相应的特价vps主机、云服务器产品,基于kvm虚拟架构,采用高性能AMD Ryzen 3900和NVMe,分配1Gbps带宽,采用NTT线路。
webhosting24好不好?webhosting24怎么样?webhosting24服务器好吗?webhosting24是一家国外主机提供商,成立于2001年,有在意大利、美国、德国注册了公司,是RIPE成员,有自己的AS,主要销售vps主机、云服务器、独立服务器,vps主机基于kvm虚拟架构。
优惠方案
日本VPS
采用AMD Ryzen 3900处理器、NVMe硬盘,分配1Gbps带宽,NTT线路
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 7G | 250G | 1G | $17/年 | 立即前往 |
1核 | 1.0G | 20G | 500G | 1G | $3.1/月 | 立即前往 |
1核 | 2.0G | 40G | 1.0T | 1G | $6.5/月 | 立即前往 |
2核 | 3.0G | 60G | 1.5T | 1G | $9.7/月 | 立即前往 |
4核 | 4.0G | 80G | 2.0T | 1G | $13.6/月 | 立即前往 |
4核 | 5.0G | 100G | 2.5T | 1G | $16.99/月 | 立即前往 |
新加坡VPS
采用AMD Ryzen 3900处理器、NVMe硬盘,分配1Gbps带宽,NTT线路
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 7G | 250G | 1G | $17/年 | 立即前往 |
1核 | 1.0G | 20G | 500G | 1G | $3.1/月 | 立即前往 |
1核 | 2.0G | 40G | 1.0T | 1G | $6.5/月 | 立即前往 |
2核 | 3.0G | 60G | 1.5T | 1G | $9.7/月 | 立即前往 |
4核 | 4.0G | 80G | 2.0T | 1G | $13.6/月 | 立即前往 |
4核 | 5.0G | 100G | 2.5T | 1G | $16.99/月 | 立即前往 |
网络测试
日本东:84.33.12.2, http://84.33.12.2/1000MB.test
新加坡:84.33.16.2, http://84.33.16.2/1000MB.test
评论前必须登录!
注册